TC Neckar Ilvesheim e.V.
Vereinsinfo
Badischer Tennisverband e.V., Region: Baden Bezirk 1
VNr: 10650, Gründungsjahr: 1973
Adressen
| Platzadresse |
Heddesheimer Str. 35, 68549 Ilvesheim, Deutschland |
| Hallenadresse |
Es sind keine Adressinformationen erfasst. |
| Postadresse |
Diana Mattern |
| Vereinsanschrift |
Heddesheimer Str. 35, 68549 Ilvesheim, Deutschland |
| Routenplaner |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 6 | Freiplätze | Sand |
| 0 | Beachtennis Freiplätze | |
| 0 | Hallenplätze | - |
| 0 | Beachtennis Hallenplätze | |
| 6 | Wettspielplätze | Sand |
| Schuhwerk | - | |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzende:r | Mattern, Diana | ||
| 2. Vorsitzende:r | Weil, Thorsten | 00491607451237 | |
| Sportwart:in | Rihm, Thomas | ||
| Jugendwart:in | Brümmer, Florian | 017612786637 | |
| Schatzmeister:in | Weil, Thorsten | 00491607451237 | |
| Schriftfuehrer:in | Gralla, Michaela | 017680473179 | - |
| Ressortleiter:in Clubhaus | Lupke, Steffen | - | |
| Ressortleiter:in Technik | Leininger, Helmut | - | |
Mannschaftsführer - Pokal 2025 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Herren 40 | Toczylowski, Florian | 1736665482 | |
| Herren 50 | Löschmann, Michael | 01623208181 | - |
Mannschaftsführer - Pokal 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Herren | Löschmann, Luca | 015208512509 | |
| Herren II | Löschmann, Nicolas | 01728614936 | |
| Herren 30 | Maric, Mario | 015114549640 | |
| Herren 40 | Toczylowski, Florian | 1736665482 | |
| Herren 50 | Löschmann, Michael | 01623208181 | - |
Mannschaftsführer - Sommer 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Mattern, Maja | 01718958410 | |
| Damen 30 | Hedfeld, Tanja | 01737095410 | |
| Damen 40 | Königsdorfer, Anette | 015114002903 | |
| Großfeld U12 grün | Schmitt, Julika | 0177 2326849 | |
| Herren | Löschmann, Luca | 015208512509 | |
| Herren II | Diekmann, Felix | 017640152004 | - |
| Herren 30 | Maric, Mario | 015114549640 | |
| Herren 40 | Schäfers, Daniel | 0170 4481865 | |
| Herren 40 II | Toczylowski, Florian | 1736665482 | |
| Herren 50 | Kleemann, Frank | 01799116989 | |
| Junioren U15 | Lentini, Theo | 01772326849 | |
| Junioren U15 II | Jansch, Florian | 01772326849 | |
| Juniorinnen U15 | Morsi, Leyla | 0177 2326849 | |
| Juniorinnen U15 II | Rihm, Lilly | 0177 2326849 | |
| Juniorinnen U18 | Kleemann, Romy | 0179 9164672 | |
| Midcourt U10 | Lentini, Hugo | 0176 12786637 | |
Mannschaftsführer - Winter 2025/2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Mattern, Maja | 01718958410 | |
| Großfeld U12 grün | Schmitt, Julika | 0177 2326849 | |
| Junioren U15 | Lentini, Theo | 01772326849 | |
| Juniorinnen U15 | Morsi, Leyla | 0177 2326849 | |
| Juniorinnen U18 | Kleemann, Romy | 0179 9164672 | |