Turn- u. Sportgemeinde Heidelberg 1878 e.V.
Vereinsinfo
Badischer Tennisverband e.V., Region: Baden Bezirk 1
VNr: 10500, Gründungsjahr: 1932
Adressen
| Platzadresse |
Tiergartenstr. 9, 69120 Heidelberg, Deutschland |
| Hallenadresse |
Tiergartenstraße 9, 69120 Heidelberg, Deutschland |
| Postadresse |
TSG 78 Heidelberg |
| Vereinsanschrift |
Tiergartenstraße 9, 69120 Heidelberg, Deutschland |
| Routenplaner |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 8 | Freiplätze | Sand |
| 0 | Beachtennis Freiplätze | |
| 3 | Hallenplätze | Teppich |
| 0 | Beachtennis Hallenplätze | |
| 8 | Wettspielplätze | Sand |
| Schuhwerk | Hallenschuhe mit glatter Sohle | |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzende:r | Kimmelmann, Michael | - | |
| 2. Vorsitzende:r | Maurer, Johannes | 017623553894 | |
| Abteilungsleiter:in | Maurer, Johannes | 017623553894 | |
| Beisitzer:in/Beirat | Fritz, Fabian | 01734632894 | |
| Sportwart:in | Dr. Chang, Yue | 01797004651 | |
| Jugendwart:in | Dr. Kischkel, Frank Christian | ||
| Schatzmeister:in | Breuninger, Volker | - | |
| Pressewart:in | Dr. Frankhauser, Maria | 0163 2990795 | |
| Trainer:in | Becker, Rainer | ||
| Mannschaftsfuehrer:in | Kimmelmann, Mika | 0179 1394046 | |
| Mannschaftsfuehrer:in | Fritz, Fabian | 01734632894 | |
| Mannschaftsfuehrer:in | Odehnal, Ronald | 01605305789 | |
| Mannschaftsfuehrer:in | Wildermuth, Susanne | 0179 5260 923 | |
| Mannschaftsfuehrer:in | Bollen, Robert | 0177/7934467 | |
| Mannschaftsfuehrer:in | Kipp, David | 0179 4295676 | |
| Mannschaftsfuehrer:in | Finkelnburg, Max | 00491719773600 | |
| Mannschaftsfuehrer:in | Kipp, Markus | - | |
| Mannschaftsfuehrer:in | Kölle, Elina | 0175 8832575 | |
| Mannschaftsfuehrer:in | Kiefer, Amelie | ||
| Mannschaftsfuehrer:in | Maurer, Johannes | 017623553894 | |
| Mannschaftsfuehrer:in | Untersteller, Sebastian | 0177 5075808 | |
| Mannschaftsfuehrer:in | Lewitzki, Birgit | 01608231832 | |
Mannschaftsführer - Pokal 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Schmidt, Annsophie | 01701575585 | |
| Damen 40 | Dr. Chang, Yue | 01797004651 | |
| Damen 50 | Lewitzki, Birgit | 01608231832 | |
| Herren | Fritz, Fabian | 01734632894 | |
| Herren II | Schiermeyer, Leon | 015779049625 | |
| Herren 30 | Untersteller, Sebastian | 0177 5075808 | |
| Juniorinnen U15 | Simons, Mia | 0173 7453484 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Kölle, Elina | 0175 8832575 | |
| Damen II | Kiefer, Amelie | ||
| Damen III | Schmidt, Annsophie | 01701575585 | |
| Damen 30 | Wildermuth, Susanne | 0179 5260 923 | |
| Damen 40 | Grimm, Jeanette | ||
| Damen 50 | Lewitzki, Birgit | 01608231832 | |
| Damen 50 II | Hartmann, Ulrike | 0179 1066788 | |
| Damen 60 | Schneyinck, Sonja | 015115549299 | |
| Gemischte Mannschaft U15 | Kipp, David | 0179 4295676 | |
| Großfeld U12 grün | Simons, Mia | 0173 7453484 | |
| Herren | Fritz, Fabian | 01734632894 | |
| Herren II | Finkelnburg, Max | 00491719773600 | |
| Herren III | Schiermeyer, Leon | 015779049625 | |
| Herren 30 | Untersteller, Sebastian | 0177 5075808 | |
| Herren 30 II | Maurer, Johannes | 017623553894 | |
| Herren 40 | Bollen, Robert | 0177/7934467 | |
| Herren 55 | Odehnal, Ronald | 01605305789 | |
| Herren 60 | Willems, Christoph | 0151-55059225 | |
| Junioren U18 | Kimmelmann, Mika | 0179 1394046 | |