TC Bühl e.V. (20235)
Ladies 1, Ladies Cup 2012
| Verein |
TC Bühl e.V. (20235)
Hägenichstrasse 10a, 77815 Bühl http://www.tcbuehl.de/ |
| Mannschaft | TSG TC GW Bühl/TC BW Bühl 1 |
| Liga | LMC 2012 Gr. 004 |
| Tabelle |
4. Platz
4:6 Punkte (Heim 1:5, Gast 3:1) 8:12 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 8:12) |
| Mannschaftsführer |
Kuhrau Dagmar
- Tel.: 07841 684656 Geschäft: 07841 684656 |
Spieltermine - Ladies Morning Cup 2012
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 02.05.2012 10:00 | TC Bischweier 1 | TSG TC GW Bühl/TC BW Bühl 1 | 2:2 | 4:4 | 29:33 | anzeigen | |
| Mi. | 09.05.2012 10:00 | TSG TC GW Bühl/TC BW Bühl 1 | TC Vimbuch 1 | 2:2 | 4:5 | 40:43 | anzeigen | |
| Mi. | 16.05.2012 10:00 | TSG TC GW Bühl/TC BW Bühl 1 | TC RW Baden-Baden 1 | 0:4 | 0:8 | 12:48 | anzeigen | |
| Mi. | 23.05.2012 10:00 | TSG TC GW Bühl/TC BW Bühl 1 | TSG Ski-Club Karlsruhe/Karlsruher TV 1 | 1:3 | 2:6 | 24:44 | anzeigen | |
| Mi. | 13.06.2012 10:00 | SV Karlsruhe-Beiertheim Abt. Tennis 1 | TSG TC GW Bühl/TC BW Bühl 1 | 1:3 | 4:7 | 33:44 | anzeigen | |
Spieler - Ladies Cup 2012
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Anna, Meier (1936) | - | - | - | ||||
| 2 | - | 25253377 | Baunach, Maria (1952) | - | 2:0 | 2:0 | |||
| 3 | - | 25551454 | Dolpp, Simone (1955) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 4 | - | 25151199 | Eberle, Brigitte (1951) | - | 1:2 | 1:2 | |||
| 5 | - | Fimpel, Marianne (1943) | - | 1:3 | 1:3 | ||||
| 6 | - | 24701222 | Hartwig, Renate (1947) | - | - | - | |||
| 7 | - | Herzog, Gabi (1961) | - | 2:2 | 2:2 | ||||
| 8 | - | 24901353 | Kammerer, Waltraud (1949) | - | - | - | |||
| 9 | - | Kemper, Walli (1941) | - | - | - | ||||
| 10 | LK23,0 | 26290875 | Kuhrau, Dagmar (1962) | - | 3:2 | 3:2 | |||
| 11 | - | 25072294 | Kunkel, Elisabeth (1950) | - | - | - | |||
| 12 | LK23,0 | 26151008 | Lorenz, Gabriele (1961) | - | 3:1 | 3:1 | |||
| 13 | - | Meier, Anna (1936) | - | 0:1 | 0:1 | ||||
| 14 | - | 26653318 | Pfannstiel, Sybille (1966) | - | 0:2 | 0:2 | |||
| 15 | - | 27050344 | Riebel, Claudia (1970) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Ladies Cup 2012 Spiele der Altersklasse(n) Damen 30.