Ergebnishistorie freischalten ...

TC Blau-Weiß Donaueschingen eV (40170)
Damen 1, Sommer 2019

Verein TC Blau-Weiß Donaueschingen eV (40170)
Brigachweg 3, 78166 Donaueschingen
http://www.tc-bw-donaueschingen.de
Mannschaft TC BW Donaueschingen 1
Liga Damen Oberliga Gr. 006
Tabelle 5. Platz
6:8 Punkte (Heim 4:4, Gast 2:4)
30:33 Matchpunkte (Einzel 19:23, Doppel 11:10)
Mannschaftsführer Lehmann Vanessa  - Mobil: 01729679378

Spieltermine - Baden Sommer 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 12.05.2019 11:00   TC Nicolai Konstanz 1 TC BW Donaueschingen 1 5:4 13:11 89:81 anzeigen 
So. 19.05.2019 11:00   TC BW Donaueschingen 1 TC Markdorf 1 5:4 12:10 80:80 anzeigen 
So. 26.05.2019 11:00   TC BW Donaueschingen 1 TC 1923 Grenzach 1 6:3 12:7 86:65 anzeigen 
So. 02.06.2019 11:00   TC Schönberg 2 TC BW Donaueschingen 1 4:5 9:10 69:73 anzeigen 
So. 30.06.2019 11:00   TC Wolfsberg Pforzheim 1 TC BW Donaueschingen 1 6:3 13:7 89:62 anzeigen 
So. 07.07.2019 11:00   TC BW Donaueschingen 1 TC Waldbronn 1 4:5 9:11 65:73 anzeigen 
So. 14.07.2019 11:00   TC BW Donaueschingen 1 TC Radolfzell 1 3:6 7:12 48:81 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK1,0 29052236  Zlochova, Zuzana (1990) SVK  - - -
2 LK1,0 28950483  Sadikovic, Amra (1989) SUI*  - - -
3 LK1,0 20057664  Küng, Leonie (2000) SUI*  - - -
4 LK1,0 20059492  Züger, Joanne (2000) SUI*  - - -
5 LK1,0 29964093  Züger, Sina (1999) SUI*  - - -
6 LK1,0 29964613  Arnold, Tamara (1999) SUI*  2:2 2:2 4:4
7 - 28901078  Sepp, Veronika (1989) AUT  - - -
8 LK2,0 28850933  Pinterova, Barbara (1988) SVK  - - -
9 LK2,0 29706689  Thommen, Aline (1997) SUI*  5:0 5:0 10:0
10 LK2,0 20260777  Küng, Lisa (2002) SUI*  6:1 4:3 10:4
11 LK2,0 29965338  Meyer, Dominique (1999) SUI*  3:0 3:0 6:0
12 LK4,0 28400256  Nowak, Karolina (1984)   4:3 3:4 7:7
13 LK4,0 29201001  Göpfert, Vanessa (1992)   0:2 1:0 1:2
14 LK6,0 29200892  Friedrichs, Daphne (1992)   - - -
15 LK6,0 29800358  Kehrer, Elena (1998)   0:3 1:2 1:5
16 LK8,0 29000211  Nutz, Yvonne (1990)   2:5 4:3 6:8
17 LK9,0 29950321  Rehwald, Amelie (1999)   3:4 4:2 7:6
18 LK10,0 29400348  Friedrichs, Dominique (1994)   - - -
19 LK10,0 29601574  Sure, Carolin (1996)   2:4 3:2 5:6
20 LK10,0 29800351  Huchler, Marielle (1998)   2:5 3:4 5:9
21 LK11,0 29400359  Vogt, Stephanie (1994)   - 3:0 3:0
22 LK12,0 20450283  Maksimovic, Tijana (2004)   5:3 4:4 9:7
23 LK13,0 27301831  Denzer-Krause, Katja (1973)   - 0:1 0:1

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Damen.