Ergebnishistorie freischalten ...

Tennisklub Grün-Weiss Mannheim e.V. (10900)
Damen 1, Sommer 2019

Verein Tennisklub Grün-Weiss Mannheim e.V. (10900)
Neckarplatt 11, 68259 Mannheim
http://www.gruen-weiss-mannheim.de
Mannschaft TK GW Mannheim 1
Liga Damen Badenliga Gr. 004
Tabelle 8. Platz
2:12 Punkte (Heim 2:6, Gast 0:6)
18:45 Matchpunkte (Einzel 12:30, Doppel 6:15)
Mannschaftsführer Gast Carolin  - 

Spieltermine - Baden Sommer 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 29.06.2019 11:00   TK GW Mannheim 1 TC BW Oberweier 1 5:4 11:10 82:77 anzeigen 
So. 30.06.2019 11:00   TK GW Mannheim 1 Freiburger TC 1 3:6 7:12 79:84 anzeigen 
So. 07.07.2019 11:00   TK GW Mannheim 1 TC SG Heidelberg 1 2:7 4:14 41:93 anzeigen 
Sa. 13.07.2019 11:00   TC Schönberg 1 TK GW Mannheim 1 6:3 13:6 95:50 anzeigen 
So. 14.07.2019 11:00   TSG 78 Heidelberg 1 TK GW Mannheim 1 6:3 12:6 77:55 anzeigen 
So. 21.07.2019 11:00   TC RW Baden-Baden 1 TK GW Mannheim 1 1:8 4:16 44:101 zurückgezogen 
Sa. 27.07.2019 11:00   TK GW Mannheim 1 TC BW Villingen 1 1:8 2:16 49:103 anzeigen 
So. 28.07.2019 11:00   Ski-Club Ettlingen 1 TK GW Mannheim 1 8:1 17:4 103:39 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 - 20363211  Milicevic, Klara (2003) SWE  - - -
2 LK1,0 20061530  Zaar, Lisa (2000) SWE  - - -
3 LK1,0 20350573  Stanojevic, Mila (2003)   1:4 1:4 2:8
4 LK2,0 28004089  Weidemann, Svenja (1980)   0:6 3:2 3:8
5 LK2,0 28951684  Cigui, Paola (1989) ITA  0:3 1:2 1:5
6 LK2,0 29750047  Haas, Alisha (1997)   2:4 2:4 4:8
7 - 29861709  Babic, Ena (1998) CRO  - - -
8 LK3,0 28206937  Buric-Müller, Mia (1982)   0:3 1:2 1:5
9 LK3,0 29500186  Müller, Laura (1995)   3:6 2:7 5:13
10 LK4,0 28902878  Gast, Carolin (1989)   - - -
11 LK4,0 29100494  Scheffer, Selina (1991)   3:5 3:4 6:9
12 LK4,0 29650128  Krüger, Marie Kathrin (1996)   7:3 8:2 15:5
13 LK5,0 29200951  Sterkel, Johanna (1992)   - - -
14 LK6,0 28750583  Abramovic, Marija (1987) CRO  - - -
15 LK7,0 29950211  Finger, Alisa (1999)   3:6 4:6 7:12
16 LK7,0 20150096  Erb, Scarlett (2001)   0:4 0:4 0:8
17 LK7,0 20150792  Fischer, Annika (2001)   0:6 1:5 1:11
18 - 29400573  Laus, Natalie (1994)   - - -
19 - 28350022  Abramovic, Ivana (1983) CRO  - - -
20 LK8,0 29750054  Sterkel, Luisa (1997)   2:4 1:5 3:9
21 LK8,0 29450391  Altig-Wilkesmann, Desiree (1994)   2:4 2:4 4:8
22 LK9,0 29851284  Eckstein, Isabella (1998)   3:1 1:3 4:4
23 LK9,0 20051926  Zeljkovic, Anna- Maria (2000)   1:0 1:0 2:0

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Damen.