TC Rheinfelden e.V. (31380)
Junioren U12 1, Sommer 2019
Verein |
TC Rheinfelden e.V. (31380)
Eichbergstr. 55, 79618 Rheinfelden www.tc-rheinfelden.de |
Mannschaft | TC Rheinfelden 1 |
Liga | U12m 1.Bezirksliga Gr. 137 |
Tabelle |
1. Platz
10:0 Punkte (Heim 6:0, Gast 4:0) 29:1 Matchpunkte (Einzel 19:1, Doppel 10:0) |
Liga | BMM Jugend U12m |
Tabelle |
1. Platz
8:4 Matchpunkte (Einzel 5:3, Doppel 3:1) |
Mannschaftsführer |
Hartmann Konstantin
- Mobil: 004917662779261 |
Spieltermine - Bezirk 3 Sommer 2019
Datum | Spielort | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 12.05.2019 14:00 | TC Schönberg 1 | TC Rheinfelden 1 | 1:5 | 2:11 | 27:71 | anzeigen | |||
So. | 19.05.2019 14:00 | TC Rheinfelden 1 | TC SW Kehl 1 | 6:0 | 12:0 | 72:14 | anzeigen | |||
So. | 26.05.2019 14:00 | TC Rheinfelden 1 | TC BW Oberweier 1 | 6:0 | 12:0 | 73:20 | anzeigen | |||
So. | 02.06.2019 14:00 | TC Lörrach | TSG TC 1923 Grenzach/TC Lörrach 1 | TC Rheinfelden 1 | 0:6 | 0:12 | 9:72 | anzeigen | ||
So. | 30.06.2019 14:00 | TC Rheinfelden 1 | Freiburger TC 1 | 6:0 | 12:0 | 72:9 | anzeigen | |||
Sa. | 14.09.2019 12:00 | 1. Runde | TC Rheinfelden 1 | TSG TC BW Untergrombach/DJK Bruchsal 1 | 3:3 | 7:6 | 59:43 | anzeigen | ||
So. | 15.09.2019 09:30 | 2. Runde | Finale | TC Markdorf 1 | TC Rheinfelden 1 | 1:5 | 2:11 | 22:70 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK18,0 | 10819590 | Hasas, Arian (2008) | 31530 | 7:0 | 7:0 | 14:0 | ||
2 | LK19,0 | 10751318 | Hartmann, Konstantin (2007) | 5:0 | 5:0 | 10:0 | |||
3 | - | 10757716 | Saxer, Neil (2007) | SUI* | - | - | - | ||
4 | LK23,0 | 10824346 | Sommer, Nico (2008) | SUI* | 3:1 | 4:0 | 7:1 | ||
5 | LK20,0 | 10750756 | Marin, Mario (2007) | 31520 | 6:1 | 6:1 | 12:2 | ||
6 | LK23,0 | 10834373 | Seher, Anton (2008) | - | - | - | |||
7 | - | 10754021 | Bodziony, Jan (2007) | - | - | - | |||
8 | - | 10901598 | Mahr von Staszewski, Lucas (2009) | 3:2 | 4:1 | 7:3 | |||
9 | LK23,0 | 10765353 | Börner, Adrian (2007) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U12.