TC Grün-Weiss Neustadt e.V. (40930)
Herren 40 1, Sommer 2016
| Verein |
TC Grün-Weiss Neustadt e.V. (40930)
Gutachstraße 35 - 39, 79822 Titisee-Neustadt http://www.tennis-neustadt.de |
| Mannschaft | TC GW Neustadt 1 |
| Liga | Herren 40 2.Bezirksliga Gr. 035 |
| Tabelle |
2. Platz
8:2 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:2) 28:17 Matchpunkte (Einzel 19:11, Doppel 9:6) |
| Mannschaftsführer |
Holzer Martin
- Mobil: 01757232917 |
Spieltermine - Bezirk 4 Sommer 2016
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 04.06.2016 14:00 | TC GW Neustadt 1 | TC Weilersbach 1 | 6:3 | 15:6 | 96:44 | anzeigen | |
| Sa. | 11.06.2016 14:00 | TC GW Neustadt 1 | TC RW Blumberg 1 | 8:1 | 16:3 | 102:65 | anzeigen | |
| Sa. | 18.06.2016 14:00 | TC Hotzenwald Görwihl 1 | TC GW Neustadt 1 | 4:5 | 8:11 | 73:91 | anzeigen | |
| Sa. | 25.06.2016 14:00 | TC Dauchingen 1 | TC GW Neustadt 1 | 6:3 | 13:7 | 93:63 | anzeigen | |
| Sa. | 02.07.2016 14:00 | TC Gurtweil 1 | TC GW Neustadt 1 | 3:6 | 6:12 | 69:95 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2016
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK11,0 | 16651552 | Krämer, Frank (1966) | - | - | - | |||
| 2 | LK11,0 | 15003256 | Schlozer, Willi (1950) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 3 | LK12,0 | 17001371 | Holzer, Martin (1970) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
| 4 | LK12,0 | 14800609 | Heitz, Hermann (1948) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 5 | LK13,0 | 16751812 | Kunkel, Michael (1967) | 1:1 | - | 1:1 | |||
| 6 | LK14,0 | 16801533 | Schuh, Patrick (1968) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | |||
| 7 | LK14,0 | 15000681 | Kiefer, Rudolf (1950) | - | - | - | |||
| 8 | LK14,0 | 15002547 | Busse, Christoph (1950) | - | - | - | |||
| 9 | LK14,0 | 14912213 | Musewald, Gerd (1949) | - | - | - | |||
| 10 | - | 17201283 | Dörflinger, Jürgen (1972) | - | - | - | |||
| 11 | - | 16401962 | Jendel, Walter (1964) | 2:3 | 1:4 | 3:7 | |||
| 12 | LK16,0 | 16651020 | Wößner, Dirc (1966) | 1:2 | 2:2 | 3:4 | |||
| 13 | LK17,0 | 17501316 | Schnur, Michael (1975) | 5:0 | 4:1 | 9:1 | |||
| 14 | - | 14802497 | Kosin, Reinhard (1948) | - | - | - | |||
| 15 | LK19,0 | 16350251 | Homburger, Thomas (1963) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
| 16 | - | 15202935 | Spitz, Bernd (1952) | - | - | - | |||
| 17 | - | 17501094 | Bach, Sebastian (1975) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
| 18 | - | 17201253 | Blum, Stephan (1972) | - | - | - | |||
| 19 | - | 17501208 | Kaltschmidt, Boris (1975) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |||
| 20 | LK23,0 | 16352567 | Weismann, Volker (1963) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
| 21 | - | 16151419 | Sodeik, Axel (1961) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
| 22 | LK23,0 | 16750949 | Pollak, Bernd (1967) | 3:0 | 1:1 | 4:1 | |||
| 23 | - | 16304694 | D'Antino, Antonio (1963) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2016 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.