Tennisclub Allensbach e.V. (40020)
Damen 40 1, Sommer 2014
Verein |
Tennisclub Allensbach e.V. (40020)
Sportzentrum Kaltbrunn, 78476 Allensbach http://www.tc-allensbach.de |
Mannschaft | TC Allensbach 1 |
Liga | Damen 40 1.Bezirksliga Gr. 045 |
Tabelle |
2. Platz
10:4 Punkte (Heim 6:2, Gast 4:2) 37:26 Matchpunkte (Einzel 27:15, Doppel 10:11) |
Mannschaftsführer |
Stark Martina
- Mobil: 0160 8193992 |
Spieltermine - Bezirk 4 Sommer 2014
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 10.05.2014 14:00 | TC St.Georgen 1 | TC Allensbach 1 | 3:6 | 8:12 | 80:87 | anzeigen | |
Sa. | 17.05.2014 14:00 | TC Allensbach 1 | TC Pfullendorf 1 | 6:3 | 13:6 | 99:69 | anzeigen | |
Sa. | 24.05.2014 14:00 | TC Allensbach 1 | TC Nicolai Konstanz 2 | 2:7 | 5:15 | 61:98 | anzeigen | |
Sa. | 31.05.2014 14:00 | TC 1902 Überlingen 1 | TC Allensbach 1 | 5:4 | 11:8 | 90:65 | anzeigen | |
Sa. | 28.06.2014 14:00 | TC Allensbach 1 | TC Bräunlingen 1 | 6:3 | 14:6 | 96:58 | anzeigen | |
Sa. | 05.07.2014 14:00 | TC Allensbach 1 | TC Dauchingen 1 | 6:3 | 13:7 | 91:74 | anzeigen | |
Sa. | 12.07.2014 14:00 | TC Markdorf 1 | TC Allensbach 1 | 2:7 | 5:15 | 59:99 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK8,0 | 26401278 | Stark, Martina (1964) | 4:3 | 4:3 | 8:6 | |||
2 | LK9,0 | 26201162 | Kern-Watschke, Regina (1962) | 5:2 | 4:3 | 9:5 | |||
3 | - | 26950652 | Werner, Dorith (1969) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
4 | LK13,0 | 25601236 | Müller-Waldenborn, Evi (1956) | 5:2 | 3:4 | 8:6 | |||
5 | LK14,0 | 26601213 | Vontobel, Bernadette (1966) | SUI* | 5:0 | 3:2 | 8:2 | ||
6 | LK15,0 | 25650107 | Kemmer, Brigitte (1956) | 3:2 | 1:4 | 4:6 | |||
7 | LK20,0 | 25950698 | Lenner, Helena (1959) | CZE | - | - | - | ||
8 | - | 26251139 | Möllenbeck, Gabriele (1962) | 2:4 | 1:5 | 3:9 | |||
9 | - | 26901062 | Kopping, Claudia (1969) | 1:3 | 0:4 | 1:7 | |||
10 | - | 24401637 | Schuster, Ursula (1944) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
11 | LK23,0 | 26650627 | Müller, Karin (1966) | 1:4 | 0:5 | 1:9 | |||
12 | LK22,0 | 26201102 | Enz, Bärbel (1962) | 0:4 | 0:3 | 0:7 | |||
13 | LK23,0 | 25950759 | Koch, Brigitte (1959) | 3:2 | 0:5 | 3:7 | |||
14 | LK23,0 | 26950964 | Besuden, Petra (1969) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
15 | - | 26850642 | Zinder, Beate (1968) | - | - | - | |||
16 | - | 26350140 | Bille, Steffi (1963) | - | - | - | |||
17 | - | 26250772 | Beller, Eva- Maria (1962) | - | - | - | |||
18 | - | 26751229 | Ruggaber, Petra (1967) | - | - | - | |||
19 | - | 27150830 | Bosch, Katja (1971) | - | - | - | |||
20 | - | 26851376 | Frommer, Heike (1968) | - | - | - | |||
21 | LK23,0 | 27250553 | Pannach, Sonja (1972) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.