Ergebnishistorie freischalten ...

Eisenbahner Sportverein e.V. (40490)
Herren 40 1, Sommer 2014

Verein Eisenbahner Sportverein e.V. (40490)
Kindlebildstr. 79, 78467 Konstanz
www.esv-tennis.com
Mannschaft ESV Konstanz 1
Liga Herren 40 1.Bezirksliga Gr. 034
Tabelle 1. Platz
8:2 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:2)
33:12 Matchpunkte (Einzel 20:10, Doppel 13:2)
Liga Meisterschaftsspiel
Tabelle 2. Platz
0:2 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:2)
3:6 Matchpunkte (Einzel 2:4, Doppel 1:2)
Mannschaftsführer Vink Stephan  - 

Spieltermine - Bezirk 4 Sommer 2014

Datum Spielort Platz Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 03.05.2014 14:00   TC Nicolai Konstanz e.V.     TSG TC Konstanz/TC Nicolai Konstanz 2 ESV Konstanz 1 2:7 5:14 56:89 anzeigen 
Sa. 10.05.2014 14:00       TC 1902 Überlingen 1 ESV Konstanz 1 0:9 0:18 35:109 anzeigen 
Sa. 31.05.2014 14:00       TC Immenstaad 1 ESV Konstanz 1 6:3 13:7 87:64 anzeigen 
So. 22.06.2014 11:00       ESV Konstanz 1 TC Stockach 1 7:2 15:5 102:55 anzeigen 
Sa. 05.07.2014 14:00       ESV Konstanz 1 FAL Frickingen 1 7:2 15:6 102:72 anzeigen 
Sa. 19.07.2014 14:00       TC Welschingen 1 ESV Konstanz 1 6:3 14:8 90:70 anzeigen 

Spieler - Sommer 2014

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK8,0 16401884  Ertl, Jörg (1964)   2:4 4:2 6:6
2 LK9,0 16501887  Schreiber, Ralf (1965)   3:3 5:1 8:4
3 LK10,0 15902308  Seemann, Joachim (1959)   1:4 4:1 5:5
4 LK10,0 16901795  Zinder, Lothar (1969)   5:0 3:2 8:2
5 LK11,0 17350158  Bauer, Stephan (1973)   2:0 - 2:0
6 LK11,0 16001574  Kurpisch, Volker (1960)   4:1 3:1 7:2
7 LK11,0 15502080  Sauter, Jürgen (1955) SUI*  - - -
8 LK12,0 15402070  Arnemann, Jens (1954)   - - -
9 - 16351970  Albrecht, Roland (1963) SUI*  - - -
10 LK13,0 17301225  Olijnyk, Simon (1973)   2:0 2:0 4:0
11 LK13,0 15102714  Fodor, Richard (1951)   - - -
12 - 16651970  Monney, Dave (1966) SUI*  - - -
13 LK14,0 16101748  Schultz, Peter-Michael (1961)   - - -
14 - 16750970  Vink, Stephan (1967)   1:2 5:1 6:3
15 - 17051684  Owen, Andreas (1970)   2:0 2:0 4:0
16 LK16,0 16002144  Traber, Thomas (1960)   - - -
17 LK21,0 15602593  Traber, Dieter (1956)   - - -
18 LK23,0 16590618  Calamita, Guillermo (1965)   - - -
19 - 17050178  Herrmann, Lutz (1970)   - - -
20 - 16001834  Egelkraut, Uwe (1960)   - - -
21 LK22,0 15902237  Reichle, Christoph (1959)   - - -
22 - 15702250  Klug, Dieter (1957)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.