Tennisclub Karsau e.V. (31390)
Damen 40 1, Sommer 2026
| Verein |
Tennisclub Karsau e.V. (31390)
Panoramastr. 33, 79618 Rheinfelden www.tennisclub-karsau.de |
| Mannschaft | TC Karsau 1 |
| Liga | Damen 40 2.Bezirksliga Gr. 072 |
| Tabelle |
2. Platz
8:2 Punkte (Heim 6:0, Gast 2:2) 29:16 Matchpunkte (Einzel 20:10, Doppel 9:6) |
| Mannschaftsführer |
Doo Jane
- Mobil: +49 1523 6926774 |
Spieltermine - Bezirk 3 Sommer 2026
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 14.05.2026 10:00 | TC Karsau 1 | TC GW Ihringen 1 | 9:0 | 18:0 | 109:39 | anzeigen | |
| Sa. | 16.05.2026 14:00 | TC Schönberg 1 | TC Karsau 1 | 6:3 | 14:8 | 96:75 | anzeigen | |
| Sa. | 13.06.2026 14:00 | TC Karsau 1 | TC Opfingen 1 | 6:3 | 12:8 | 82:75 | anzeigen | |
| Sa. | 27.06.2026 08:00 | TC Schallstadt-Wolfenweiler 1 | TC Karsau 1 | 3:6 | 7:12 | 73:80 | anzeigen | |
| Sa. | 04.07.2026 14:00 | TC Karsau 1 | TC Pfaffenweiler 1 | 5:4 | 10:8 | 81:69 | anzeigen | |
| Sa. | 11.07.2026 14:00 | TC Hauingen 1 | TC Karsau 1 | offen | ||||
Spieler - Sommer 2026
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK15,9 | 26200975 | Späne, Marianne (1962) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 2 | LK15,9 | 27853083 | Bizjak, Anna (1978) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
| 3 | LK16,4 | 27552580 | Schreiner, Marion (1975) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
| 4 | LK16,5 | 26001020 | Romano, Marta (1960) | - | - | - | |||
| 5 | LK17,2 | 26700966 | Danielzik, Simone (1967) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
| 6 | LK17,5 | 26900940 | Oschem, Tanja (1969) | 3:2 | 4:1 | 7:3 | |||
| 7 | LK18,4 | 26850643 | Riedl, Vanessa (1968) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 8 | LK20,7 | 26750810 | Künnecke, Sylvia (1967) | 3:1 | 1:3 | 4:4 | |||
| 9 | LK22,2 | 27453198 | Layher, Corina (1974) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
| 10 | LK21,8 | 25301360 | Bizjak, Elisabeth (1953) | - | - | - | |||
| 11 | LK21,7 | 26403033 | Doo, Jane (1964) | GBR* | 2:1 | 1:2 | 3:3 | ||
| 12 | LK23,6 | 26151598 | Maier, Cilia (1961) | - | - | - | |||
| 13 | LK25,0 | 28453396 | Amrein, Kerstin (1984) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 14 | LK25,0 | 26001176 | Dr. Geistert, Angela (1960) | - | - | - | |||
| 15 | LK24,0 | 28454424 | Bürk, Anna Lena (1984) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2026 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Tennisclub Karsau e.V. finden Sie hier .