TC Schwarz-Weiß Kehl e.V. (30880)
Junioren U16 1, Sommer 2019
Verein |
TC Schwarz-Weiß Kehl e.V. (30880)
Schwimmbadstr.6, 77694 Kehl www.tennisclub-kehl.de |
Mannschaft | TC SW Kehl 1 |
Liga | U16m 2.Bezirksliga Gr. 160 |
Tabelle |
6. Platz
3:9 Punkte (Heim 0:6, Gast 3:3) 10:26 Matchpunkte (Einzel 7:17, Doppel 3:9) |
Mannschaftsführer |
Kohlmann Lennard
- Mobil: 0151 4197 5968 Tel.: 0173 925 1609 |
Spieltermine - Bezirk 3 Sommer 2019
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 11.05.2019 09:30 | TC SW Kehl 1 | SC Freiburg 1 | 1:5 | 2:11 | 13:70 | anzeigen | |
Sa. | 18.05.2019 09:30 | TSG TC Hochdorf/TC Kaiserstuhl Bötzingen 1 | TC SW Kehl 1 | 3:3 | 8:6 | 61:38 | anzeigen | |
Sa. | 25.05.2019 09:30 | TC SW Kehl 1 | TC BG Bad Krozingen 1 | 0:6 | 0:12 | 15:72 | anzeigen | |
Sa. | 01.06.2019 09:30 | TC SW Kehl 1 | Freiburger TC 2 | 2:4 | 4:10 | 37:71 | anzeigen | |
Sa. | 29.06.2019 15:00 | TC RW Staufen 1 | TC SW Kehl 1 | 6:0 | 12:0 | 73:11 | anzeigen | |
Sa. | 13.07.2019 09:30 | TC Opfingen 1 | TC SW Kehl 1 | 2:4 | 5:8 | 46:58 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 10352934 | Bittner, Frederik (2003) | - | - | - | |||
2 | - | 10557461 | Kohlmann, Lennard (2005) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
3 | LK23,0 | 10567227 | Tavernier, Loris (2005) | FRA | 0:3 | 1:2 | 1:5 | ||
4 | - | 10460309 | Niemöller, Florens (2004) | 3:2 | 2:3 | 5:5 | |||
5 | - | 10557463 | Zimbal, Christian (2005) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
6 | LK23,0 | 10567226 | Abadie, Yann (2005) | - | - | - | |||
7 | - | 10366115 | Francke, Maximilian (2003) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |||
8 | LK23,0 | 10654542 | Saindrenan, Yann (2006) | FRA | - | - | - | ||
9 | - | 10661298 | Banuls-Nessler, Thomas (2006) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
10 | LK23,0 | 10667124 | Spaag, David (2006) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
11 | LK23,0 | 10455730 | Second, Léopold (2004) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
12 | - | 10455729 | Schweyer, Max (2004) | - | - | - | |||
13 | - | 10357596 | Lawson, Laris (2003) | FRA | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
14 | - | 10567126 | Klemm, Johann (2005) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
15 | - | 10460310 | Kambou, Al Kevin (2004) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U16.