Tennisclub Karsau e.V. (31390)
Mixed 40 1, Mixed 2018
Verein |
Tennisclub Karsau e.V. (31390)
Panoramastr. 33, 79618 Rheinfelden www.tennisclub-karsau.de |
Mannschaft | TC Karsau 1 |
Liga | Mixed 40 1.Bezirksklasse Gr. 010 |
Tabelle |
5. Platz
2:6 Punkte (Heim 2:2, Gast 0:4) 11:25 Matchpunkte (Einzel 7:17, Doppel 4:8) |
Mannschaftsführer |
Blattert Irene
- Tel.: 07623/1454 |
Spieltermine - Bezirk 3 Mixed 2018
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 01.09.2018 13:00 | TSG TC Ehrenkirchen/SC Freiburg 1 | TC Karsau 1 | 8:1 | 16:3 | 100:56 | anzeigen | |
Sa. | 08.09.2018 13:00 | TC Karsau 1 | TC Hasel 1 | 6:3 | 12:9 | 78:72 | anzeigen | |
Sa. | 15.09.2018 13:00 | TSG TF Münstertal/TC RW Heitersheim 1 | TC Karsau 1 | 6:3 | 12:8 | 83:76 | anzeigen | |
Sa. | 29.09.2018 13:00 | TC Karsau 1 | TSG SV Schopfheim/TC Maulburg 1 | 1:8 | 2:17 | 50:110 | anzeigen |
Spieler - Mixed 2018
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK12,0 | 17001440 | Lutz, Jürgen (1970) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
2 | LK14,0 | 17001377 | Huber, Stephan (1970) | - | - | - | |||
3 | LK15,0 | 16001794 | Brombach, Roland (1960) | - | - | - | |||
4 | LK17,0 | 16801850 | Oschem, Oliver (1968) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
5 | LK17,0 | 16001993 | Lützelschwab, Jürgen (1960) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
6 | LK17,0 | 16501841 | Rettinghaus, Lothar (1965) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
7 | LK19,0 | 15551475 | Pfister, Heinz (1955) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
8 | LK20,0 | 15302417 | Dehler, Peter (1953) | - | - | - | |||
9 | LK20,0 | 15103124 | Thoma, Gerhard (1951) | - | - | - | |||
10 | LK23,0 | 17301125 | Friedlin, Andreas (1973) | - | - | - | |||
11 | LK23,0 | 15950207 | Romano, Antonio (1959) | ITA | - | - | - | ||
12 | LK23,0 | 16204604 | Dworak, Dietmar (1962) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
13 | LK23,0 | 16302075 | Rütschlin, Gerold (1963) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
14 | - | 17501266 | Neubert, Daniel (1975) | - | - | - | |||
15 | LK22,0 | 15003301 | Steiert, Günter (1950) | - | - | - | |||
16 | - | 15102974 | Oess, Falk (1951) | - | - | - | |||
17 | LK23,0 | 16052482 | Doo, Peter (1960) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
18 | - | 15151231 | Schwarz, Hans-Peter (1951) | - | - | - | |||
19 | LK23,0 | 15302596 | Kromer, Helmut (1953) | - | - | - | |||
20 | - | 15452461 | Ruech, Kurt (1954) | - | - | - | |||
21 | LK23,0 | 16755103 | Grabke, Michael (1967) | - | - | - | |||
22 | LK23,0 | 15202964 | Tröndle, Klaus (1952) | - | - | - | |||
23 | LK23,0 | 15752834 | Platen, Thorsten (1957) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Mixed 2018 Spiele der Altersklasse(n) Mixed 40.