Tennisclub Mahlberg-Kippenheim e.V. (31050) 
          
          Mixed 40 1, Mixed 2015
        
      | Verein | Tennisclub Mahlberg-Kippenheim e.V. (31050) Im Mösele 3, 77972 Mahlberg www.tc-mahlberg-kippenheim.de | 
| Mannschaft | TSG TC Mahlberg-Kippenheim/TC Ringsheim 1 | 
| Liga | Mixed 40 1.Bezirksklasse Gr. 023 | 
| Tabelle | 1. Platz 8:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:0) 26:10 Matchpunkte (Einzel 20:4, Doppel 6:6) | 
| Mannschaftsführer | Möller Sabine
                   - Mobil: 016096665630 Tel.: 078224656 | 
Spieltermine - Bezirk 3 Mixed 2015
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 29.08.2015 13:00 | TC Oppenau 1 | TSG TC Mahlberg-Kippenheim/TC Ringsheim 1 | 3:6 | 6:12 | 67:84 | anzeigen | |
| Sa. | 05.09.2015 13:00 | TSG TC Mahlberg-Kippenheim/TC Ringsheim 1 | TC Meißenheim 1 | 6:3 | 12:6 | 82:60 | anzeigen | |
| Sa. | 12.09.2015 13:00 | TSG TC Münchweier/TC Kappel-Grafenhausen 1 | TSG TC Mahlberg-Kippenheim/TC Ringsheim 1 | 2:7 | 5:16 | 47:102 | anzeigen | |
| Sa. | 26.09.2015 13:00 | TSG TC Mahlberg-Kippenheim/TC Ringsheim 1 | TSG TC Neuried/TC Altenheim 1 | 7:2 | 14:4 | 95:60 | anzeigen | |
Spieler - Mixed 2015
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK10,0 | 17401296 | Käser, Gregor (1974) | - | - | - | |||
| 2 | LK13,0 | 17401429 | Wendt, Marlon (1974) | 3:0 | 1:1 | 4:1 | |||
| 3 | LK14,0 | 17501339 | Voigt, Oliver (1975) | 3:0 | 2:0 | 5:0 | |||
| 4 | LK14,0 | 17054761 | Twistel, Ingo (1970) | 4:0 | 2:1 | 6:1 | |||
| 5 | LK16,0 | 16301896 | Günther, Michael (1963) | - | - | - | |||
| 6 | LK16,0 | 15602123 | Beck, Werner (1956) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 7 | LK16,0 | 17001488 | Richter, Thomas (1970) | - | - | - | |||
| 8 | LK18,0 | 15102814 | Holderer, Siegfried (1951) | - | - | - | |||
| 9 | LK18,0 | 14903153 | Schorpp, Herbert (1949) | - | - | - | |||
| 10 | LK18,0 | 17201441 | Reck, Mark (1972) | 2:0 | 1:2 | 3:2 | |||
| 11 | LK19,0 | 15302464 | Fißler, Dietmar (1953) | - | - | - | |||
| 12 | LK21,0 | 16801912 | Schiel, Matthias (1968) | - | - | - | |||
| 13 | - | 14003029 | Weiswurm, Klaus (1940) | - | - | - | |||
| 14 | LK23,0 | 17101544 | Kölble, Jörg (1971) | - | - | - | |||
| 15 | LK23,0 | 16101975 | Kromer, Markus (1961) | - | - | - | |||
| 16 | LK23,0 | 16451610 | Rückwald, Bernhard (1964) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 17 | - | 17101447 | Dorner-Müller, Holger (1971) | - | - | - | |||
| 18 | LK23,0 | 15901931 | Benz, Dietmar (1959) | - | - | - | |||
| 19 | - | 15451545 | Udri, Edwin (1954) | - | - | - | |||
| 20 | LK23,0 | 16801788 | Kölble, Fabian (1968) | - | - | - | |||
| 21 | - | 13902654 | Kölble, Horst (1939) | - | - | - | |||
| 22 | - | 16951270 | Kölble, Jochen (1969) | - | - | - | |||
| 23 | LK13,0 | 26101196 | Möller, Sabine (1961) | 2:2 | 2:0 | 4:2 | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Mixed 2015 Spiele der Altersklasse(n) Mixed 40.
 
 