TC Münchweier e.V. (30390) 
          
          Mixed 40 1, Mixed 2015
        
      | Verein | TC Münchweier e.V. (30390) Pappelallee 12, 77955 Ettenheim | 
| Mannschaft | TSG TC Münchweier/TC Kappel-Grafenhausen 1 | 
| Liga | Mixed 40 1.Bezirksklasse Gr. 023 | 
| Tabelle | 4. Platz 2:6 Punkte (Heim 2:2, Gast 0:4) 10:26 Matchpunkte (Einzel 8:16, Doppel 2:10) | 
| Mannschaftsführer | Greber Bernhard
                   - Tel.: 07822 5226 | 
Spieltermine - Bezirk 3 Mixed 2015
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 29.08.2015 13:00 | TC Meißenheim 1 | TSG TC Münchweier/TC Kappel-Grafenhausen 1 | 7:2 | 14:4 | 92:38 | anzeigen | |
| Sa. | 12.09.2015 13:00 | TSG TC Münchweier/TC Kappel-Grafenhausen 1 | TSG TC Mahlberg-Kippenheim/TC Ringsheim 1 | 2:7 | 5:16 | 47:102 | anzeigen | |
| Sa. | 19.09.2015 13:00 | TSG TC Münchweier/TC Kappel-Grafenhausen 1 | TSG TC Neuried/TC Altenheim 1 | 5:4 | 11:9 | 83:69 | anzeigen | |
| Sa. | 26.09.2015 13:00 | TC Oppenau 1 | TSG TC Münchweier/TC Kappel-Grafenhausen 1 | 8:1 | 16:3 | 105:40 | anzeigen | |
Spieler - Mixed 2015
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK15,0 | 15502582 | Schnaiter, Wolfgang (1955) | - | - | - | |||
| 2 | LK15,0 | 16001878 | Greber, Bernhard (1960) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
| 3 | - | 15802272 | Strobel, Guido (1958) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |||
| 4 | - | 15202826 | Pfisterer, Franz (1952) | - | - | - | |||
| 5 | LK19,0 | 15902080 | Hoffmann, Gerhard (1959) | - | - | - | |||
| 6 | LK19,0 | 16301829 | Bührer, Dietmar (1963) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 7 | LK21,0 | 15502220 | Burger, Carlo (1955) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 8 | LK21,0 | 14702916 | Steiner, Leopold (1947) | - | - | - | |||
| 9 | LK22,0 | 15402753 | Tränkle, Bernd (1954) | 1:1 | 1:2 | 2:3 | |||
| 10 | LK23,0 | 15601914 | Hoh, Arnold (1956) | - | - | - | |||
| 11 | LK23,0 | 15102813 | Hog, Karl (1951) | - | - | - | |||
| 12 | - | 14402863 | Spengler, Rudi (1944) | - | - | - | |||
| 13 | LK13,0 | 26401291 | Tränkle, Petra (1964) | 3:1 | 0:4 | 3:5 | |||
| 14 | LK13,0 | 26201126 | Greber, Daniela (1962) | 3:0 | 0:3 | 3:3 | |||
| 15 | LK14,0 | 26901004 | Bührer, Birgit (1969) | 0:2 | 1:0 | 1:2 | |||
| 16 | LK15,0 | 26201239 | Saiger, Daniela (1962) | 30860 | - | - | - | ||
| 17 | LK16,0 | 26401155 | Faißt, Elli (1964) | 30860 | 1:1 | 1:2 | 2:3 | ||
| 18 | LK20,0 | 26001149 | Burger, Inge (1960) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 19 | LK23,0 | 26401273 | Singler, Claudia (1964) | 30860 | - | - | - | ||
| 20 | LK23,0 | 25201697 | Späth, Marie-Luise (1952) | 30860 | - | - | - | ||
| 21 | LK23,0 | 26901112 | Schuck-Schmidt, Antje (1969) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Mixed 2015 Spiele der Altersklasse(n) Mixed 40.
 
 