TC Biberach e.V. (30160)
Mixed 1, Mixed 2015
Verein |
TC Biberach e.V. (30160)
Am Schwimmbad, 77781 Biberach http://www.tcbiberach.de |
Mannschaft | TC Biberach 1 |
Liga | Mixed 2.Bezirksliga Gr. 002 |
Tabelle |
4. Platz
4:6 Punkte (Heim 2:4, Gast 2:2) 25:20 Matchpunkte (Einzel 16:14, Doppel 9:6) |
Mannschaftsführer |
Brüderle Melanie
- Mobil: 01709458220 |
Spieltermine - Bezirk 3 Mixed 2015
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 29.08.2015 13:00 | TC Biberach 1 | TSG TC GW Elzach-Ladhof/TC Winden 1 | 7:2 | 14:4 | 89:45 | anzeigen | |
Sa. | 05.09.2015 13:00 | TC Biberach 1 | TC Kollnau-Gutach 1 | 4:5 | 8:10 | 64:74 | anzeigen | |
Sa. | 12.09.2015 13:00 | TSG TC Lahr/TC GW Emmendingen 1 | TC Biberach 1 | 5:4 | 10:9 | 71:69 | anzeigen | |
Sa. | 19.09.2015 13:00 | TC Weisweil 1 | TC Biberach 1 | 3:6 | 6:12 | 58:87 | anzeigen | |
Sa. | 26.09.2015 13:00 | TC Biberach 1 | TC BW Bohlsbach 1 | 4:5 | 8:10 | 70:82 | anzeigen |
Spieler - Mixed 2015
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK10,0 | 17001553 | Wagner, Christian (1970) | 0:2 | 1:2 | 1:4 | |||
2 | LK11,0 | 17901500 | Ruf, Michael (1979) | 1:2 | 3:0 | 4:2 | |||
3 | LK13,0 | 18703439 | Matt, Andreas (1987) | - | 0:1 | 0:1 | |||
4 | LK14,0 | 16701795 | Schilli, Manfred (1967) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
5 | LK17,0 | 16801952 | Tessmer, Ralph (1968) | - | - | - | |||
6 | LK17,0 | 17850647 | Zehnle, Sebastian (1978) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
7 | LK18,0 | 19556541 | Garcia, David (1995) | - | - | - | |||
8 | LK22,0 | 19404312 | Baumann, Constantin (1994) | - | - | - | |||
9 | LK22,0 | 19504275 | Riehle, David (1995) | 0:2 | - | 0:2 | |||
10 | LK21,0 | 19550929 | Fischer, Jens (1995) | - | - | - | |||
11 | LK22,0 | 19006444 | Fautz, Matthias (1990) | 0:3 | 1:1 | 1:4 | |||
12 | LK23,0 | 18102217 | Schlieter, Marco (1981) | 2:1 | 3:1 | 5:2 | |||
13 | LK23,0 | 18050996 | Dufner, Markus (1980) | - | - | - | |||
14 | - | 17851049 | Moser, Ralf (1978) | - | - | - | |||
15 | LK23,0 | 18102132 | Moser, Thorsten (1981) | - | - | - | |||
16 | LK23,0 | 18102224 | Schnaiter, Christoph (1981) | - | - | - | |||
17 | - | 18302336 | Walter, Michael (1983) | - | - | - | |||
18 | LK7,0 | 27900819 | Knäble, Katrin (1979) | - | - | - | |||
19 | LK8,0 | 29000592 | Matt, Rebecca (1990) | 4:0 | 2:2 | 6:2 | |||
20 | LK8,0 | 28802319 | Halter, Pia (1988) | 0:1 | 1:2 | 1:3 | |||
21 | LK9,0 | 28301341 | Brüderle, Melanie (1983) | 5:0 | 5:0 | 10:0 | |||
22 | LK11,0 | 29000344 | Bleier, Ann-Kathrin (1990) | - | - | - | |||
23 | LK14,0 | 29101759 | Staiger, Vera (1991) | 4:1 | 1:2 | 5:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Mixed 2015 Spiele der Altersklasse(n) Mixed.