TC Hinterzarten e.V. (30780)
Mixed 50 1, Mixed 2014
Verein |
TC Hinterzarten e.V. (30780)
Neuweltweg 6 , 79856 Hinterzarten |
Mannschaft | TSG Hinterzarten / TC Neustadt 1 |
Liga | Mixed 50 2.Bezirksliga Gr. 030 |
Tabelle |
3. Platz
4:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 2:2) 20:16 Matchpunkte (Einzel 11:13, Doppel 9:3) |
Mannschaftsführer |
Holzer Walter
- Tel.: 07651 54 39 |
Spieltermine - Bezirk 3 Mixed 2014
Datum | Spielort | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 30.08.2014 13:00 | TC Schönberg 1 | TSG Hinterzarten / TC Neustadt 1 | 0:9 | 2:18 | 67:109 | anzeigen | |||
Sa. | 06.09.2014 13:00 | TV Neuenburg 1 | TSG Hinterzarten / TC Neustadt 1 | 6:3 | 13:9 | 91:66 | anzeigen | |||
Sa. | 20.09.2014 13:00 | Neustadt | TSG Hinterzarten / TC Neustadt 1 | TC Müllheim 2 | 6:3 | 13:6 | 88:62 | anzeigen | ||
Sa. | 27.09.2014 13:00 | Neustadt | TSG Hinterzarten / TC Neustadt 1 | Freiburger TC 1 | 2:7 | 5:14 | 70:96 | anzeigen |
Spieler - Mixed 2014
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK10,0 | 14200649 | Koslik, Winfried (1942) | 40930 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | ||
2 | LK10,0 | 14800609 | Heitz, Hermann (1948) | 40930 | 2:2 | 2:2 | 4:4 | ||
3 | LK14,0 | 13701729 | Hoff, Ewald (1937) | 40930 | - | - | - | ||
4 | LK14,0 | 14202031 | Dreher, Walter (1942) | 40930 | - | - | - | ||
5 | LK15,0 | 14002465 | Holzer, Walter (1940) | 40930 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | ||
6 | - | 14402677 | Kleiser, Dieter (1944) | 40930 | - | - | - | ||
7 | LK15,0 | 16251285 | Gfall, Dieter (1962) | 40930 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | ||
8 | LK16,0 | 14102352 | Lang, Adolf (1941) | 40930 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||
9 | LK17,0 | 14802351 | Rohrer, Dieter (1948) | 40930 | - | - | - | ||
10 | LK19,0 | 16350251 | Homburger, Thomas (1963) | 40930 | - | - | - | ||
11 | LK19,0 | 15102378 | Dr. Schutzbach, Dr. Axel (1951) | 40930 | - | - | - | ||
12 | - | 14902425 | Müller, Helmut (1949) | 40930 | - | - | - | ||
13 | LK22,0 | 14102302 | Zähringer, Walter (1941) | 40930 | - | - | - | ||
14 | - | 16304694 | D'Antino, Antonio (1963) | 40930 | - | - | - | ||
15 | - | 14402875 | Straub, Werner (1944) | 40930 | - | - | - | ||
16 | LK23,0 | 16352567 | Weismann, Volker (1963) | 40930 | - | - | - | ||
17 | - | 14651320 | Eckert, Hansjörg (1946) | - | - | - | |||
18 | - | 14650189 | Kraus, Bernd (1946) | 40930 | - | - | - | ||
19 | LK23,0 | 15402250 | Abeln, Michael (1954) | 40930 | - | - | - | ||
20 | - | 25501503 | Filz, Anne (1955) | 40930 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | ||
21 | LK15,0 | 25801160 | Fischer, Hannelore (1958) | 40930 | 1:3 | 2:1 | 3:4 | ||
22 | - | 25201523 | Eckert, Gerlinde (1952) | - | - | - | |||
23 | - | 24701368 | Riesterer, Christa (1947) | 0:1 | 1:0 | 1:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Mixed 2014 Spiele der Altersklasse(n) Mixed 50.