Turnverein Friesenheim 1909 e.V. (30590)
Mixed 30 1, Mixed 2014
| Verein |
Turnverein Friesenheim 1909 e.V. (30590)
Sportplatzstr. 9a, 77948 Friesenheim |
| Mannschaft | TV Friesenheim 1 |
| Liga | Mixed 30 1.Bezirksklasse Gr. 017 |
| Tabelle |
1. Platz
8:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:0) 34:2 Matchpunkte (Einzel 23:1, Doppel 11:1) |
| Mannschaftsführer | Zaeper Christiane - |
Spieltermine - Bezirk 3 Mixed 2014
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 30.08.2014 13:00 | TV Friesenheim 1 | TC Sasbachwalden 1 | 8:1 | 17:3 | 107:36 | anzeigen | |
| Sa. | 06.09.2014 13:00 | TV Friesenheim 1 | TC GW Ihringen 2 | 8:1 | 17:2 | 102:36 | anzeigen | |
| Sa. | 13.09.2014 13:00 | TC Teningen 1 | TV Friesenheim 1 | 0:9 | 1:18 | 32:109 | anzeigen | |
| Sa. | 27.09.2014 13:00 | TSG TC BW Oberweier/TuS Ottenheim 2 | TV Friesenheim 1 | 0:9 | 1:18 | 28:104 | anzeigen | |
Spieler - Mixed 2014
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK8,0 | 15700533 | Manceau, Jean-Claude (1957) | - | - | - | |||
| 2 | LK9,0 | 18405698 | Koger, Markus (1984) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 3 | LK9,0 | 15902259 | Rothmann, Hansjörg (1959) | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||
| 4 | LK11,0 | 17301299 | Walter, Kai (1973) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 5 | - | 16901705 | Schäfer, Torsten (1969) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
| 6 | LK13,0 | 17701435 | Welzand, Andreas (1977) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 7 | LK13,0 | 16101942 | Kammin, Holger (1961) | - | - | - | |||
| 8 | LK14,0 | 16801702 | Elschner, Torsten (1968) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 9 | LK14,0 | 15602085 | Bender, Burkhard (1956) | - | - | - | |||
| 10 | LK15,0 | 18202352 | Vetter, Andreas (1982) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 11 | - | 16202139 | Schulz, Olaf (1962) | - | - | - | |||
| 12 | LK21,0 | 18251184 | Michel, Benjamin (1982) | - | - | - | |||
| 13 | LK20,0 | 16401774 | Mayer, Peter (1964) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
| 14 | - | 15102591 | Herrmann, Wendelin (1951) | - | - | - | |||
| 15 | - | 15102592 | Marek, Jürgen (1951) | - | - | - | |||
| 16 | LK22,0 | 15702059 | Sutterer, Klaus (1957) | - | - | - | |||
| 17 | - | 26801182 | Müller, Katja (1968) | - | - | - | |||
| 18 | LK11,0 | 26801089 | Ganter, Beate (1968) | - | - | - | |||
| 19 | LK14,0 | 26550111 | Mayer, Sabine (1965) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
| 20 | LK14,0 | 26850128 | Lauber, Petra (1968) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 21 | - | 27000630 | Kissel, Petra (1970) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 22 | LK16,0 | 26550146 | Reinbold, Christiane (1965) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
| 23 | LK17,0 | 26601152 | Neumann, Angelika (1966) | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Mixed 2014 Spiele der Altersklasse(n) Mixed 30.