Tennisclub 1923 Grenzach e.V. (30680)
Mixed 30 1, Mixed 2014
| Verein |
Tennisclub 1923 Grenzach e.V. (30680)
Gmeiniweg 7, 79639 Grenzach-Wyhlen http://www.tc1923grenzach.de |
| Mannschaft | TC 1923 Grenzach 1 |
| Liga | Mixed 30 2.Bezirksliga Gr. 014 |
| Tabelle |
6. Platz
2:8 Punkte (Heim 2:2, Gast 0:6) 7:38 Matchpunkte (Einzel 4:26, Doppel 3:12) |
| Mannschaftsführer |
Weisheit Raimar
- Mobil: 01748313355 |
Spieltermine - Bezirk 3 Mixed 2014
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 30.08.2014 13:00 | TSG TC Todtnau/TC Schönau 1 | TC 1923 Grenzach 1 | 8:1 | 16:3 | 116:54 | anzeigen | |
| Sa. | 06.09.2014 13:00 | TC 1923 Grenzach 1 | SV Oberschopfheim 1 | 5:4 | 10:9 | 80:88 | anzeigen | |
| Sa. | 13.09.2014 09:30 | TV Neuenburg 1 | TC 1923 Grenzach 1 | 8:1 | 16:2 | 101:42 | anzeigen | |
| Sa. | 20.09.2014 13:00 | TC 1923 Grenzach 1 | TV Stegen 1 | 0:9 | 0:18 | 23:108 | anzeigen | |
| Sa. | 27.09.2014 13:00 | ETSV Jahn Offenburg 1 | TC 1923 Grenzach 1 | 9:0 | 18:0 | 108:0 | Gast - w.o. | |
Spieler - Mixed 2014
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK5,0 | 16901338 | Hauser, Pascal (1969) | SUI* | - | - | - | ||
| 2 | LK6,0 | 16750085 | Apeti, Clement (1967) | FRA | - | - | - | ||
| 3 | LK6,0 | 18302039 | Bühler, Oliver (1983) | SUI* | - | - | - | ||
| 4 | LK7,0 | 18105008 | Schuster, Paul (1981) | - | - | - | |||
| 5 | LK7,0 | 17001172 | Kuner, Christian (1970) | - | - | - | |||
| 6 | LK7,0 | 16101569 | Stabbauer, Roland (1961) | 1:0 | - | 1:0 | |||
| 7 | LK7,0 | 16601567 | Kaltenbach, Thilo (1966) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 8 | LK8,0 | 16351170 | Epper, Daniel (1963) | SUI* | - | - | - | ||
| 9 | LK8,0 | 15750081 | Fisch, Markus (1957) | - | - | - | |||
| 10 | - | 16901340 | Elsässer, Christian (1969) | - | - | - | |||
| 11 | - | 16601797 | Jakob, Reinhard (1966) | - | - | - | |||
| 12 | - | 16901557 | Hauser, Ingo (1969) | - | - | - | |||
| 13 | LK10,0 | 16900020 | Reinwald, Gert (1969) | - | - | - | |||
| 14 | LK10,0 | 15402014 | Septinus, Manfred (1954) | - | - | - | |||
| 15 | LK11,0 | 17001160 | Fehrenbach, Klaus (1970) | - | - | - | |||
| 16 | - | 14702927 | Suter, Martin (1947) | SUI* | - | - | - | ||
| 17 | LK11,0 | 17352090 | Kuprianczyk, Michael (1973) | POL | - | - | - | ||
| 18 | - | 17700920 | Joachim, Thorsten (1977) | - | - | - | |||
| 19 | LK12,0 | 16651392 | Bolten, Roger (1966) | - | - | - | |||
| 20 | LK12,0 | 15402189 | Schmidt, Willy (1954) | - | - | - | |||
| 21 | LK12,0 | 15202410 | Frey, Maurice (1952) | FRA | - | - | - | ||
| 22 | LK13,0 | 18050869 | Schmidt, Matthias (1980) | - | - | - | |||
| 23 | LK13,0 | 16601479 | Assmann, Marcus (1966) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Mixed 2014 Spiele der Altersklasse(n) Mixed 30.