TC Blau-Weiß e.V. Östringen (21270)
Junioren U18 1, Winter 2023/2024
Verein |
TC Blau-Weiß e.V. Östringen (21270)
Am Schwimmbad 3, 76684 Östringen http://www.tc-oestringen.de |
Mannschaft | TC BW Östringen 1 |
Liga | U18m 1.Bezirksklasse Gr. 079 |
Tabelle |
2. Platz
5:3 Punkte (Heim 2:2, Gast 3:1) 12:11 Matchpunkte (Einzel 9:7, Doppel 3:4) |
Mannschaftsführer | Bufler Carl-Lorenz - Mobil: 01735935883 |
Spieltermine - Bezirk 2 Winter 2023/2024
Datum | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 03.12.2023 13:00 | SV Blankenloch | SV Blankenloch 2 | TC BW Östringen 1 | 3:3 | 7:6 | 58:50 | anzeigen | |
So. | 14.01.2024 13:00 | TSG Bruchsal | TSG Bruchsal 2 | TC BW Östringen 1 | 2:3 | 4:7 | 37:54 | anzeigen | |
So. | 04.02.2024 13:00 | TC BW Östringen | TC BW Östringen 1 | TC GW Karlsruhe 1 | 2:4 | 6:8 | 56:58 | anzeigen | |
So. | 25.02.2024 13:00 | TC BW Östringen | TC BW Östringen 1 | TC Durlach 3 | 4:2 | 8:4 | 48:33 | anzeigen |
Spieler - Winter 2023/2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK19,8 | 10820493 | Wittmer, Rico (2008) | 11240 | 2:2 | 2:2 | 4:4 | ||
2 | LK21,4 | 10824891 | Bamberger, Phil (2008) | 11240 | 4:0 | 3:1 | 7:1 | ||
3 | LK23,5 | 10824097 | Minack, David (2008) | - | 1:0 | 1:0 | |||
4 | LK23,6 | 10819634 | Bufler, Carl-Lorenz (2008) | 1:3 | 0:3 | 1:6 | |||
5 | LK25,0 | 10832541 | Bender, Matthias (2008) | 2:2 | 0:2 | 2:4 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2023/2024 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U18.