TC Bischweier e.V. (20120)
Mixed 1, Mixed 2019
Verein |
TC Bischweier e.V. (20120)
An der Kirschenallee, 76476 Bischweier http://www.tc-bischweier.de |
Mannschaft | TC Bischweier 1 |
Liga | Mixed 1.Bezirksliga Gr. 001 |
Tabelle |
4. Platz
6:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 4:2) 22:23 Matchpunkte (Einzel 14:16, Doppel 8:7) |
Mannschaftsführer |
König Daniel
- Mobil: 0176 32720516 |
Spieltermine - Bezirk 2 Mixed 2019
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 10.08.2019 13:00 | TC Bischweier 1 | Ski-Club Ettlingen 1 | 3:6 | 7:12 | 76:93 | anzeigen | |
Sa. | 17.08.2019 13:00 | Post-SG 05 Pforzheim 1 | TC Bischweier 1 | 4:5 | 8:12 | 66:82 | anzeigen | |
Sa. | 24.08.2019 13:00 | KIT SC 2010 1 | TC Bischweier 1 | 4:5 | 9:11 | 69:90 | anzeigen | |
So. | 08.09.2019 09:30 | SSC Karlsruhe 1 | TC Bischweier 1 | 5:4 | 14:8 | 98:69 | anzeigen | |
Sa. | 14.09.2019 13:00 | TC Bischweier 1 | TSG TC Leopoldshafen /TC RW Hochstetten 1 | 5:4 | 10:8 | 77:64 | anzeigen |
Spieler - Mixed 2019
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK2,0 | 19570126 | Arus, Rodrigo (1995) | ITA | - | - | - | ||
2 | LK2,0 | 19661064 | Bancalari, Gonzalo (1996) | ITA | - | - | - | ||
3 | LK3,0 | 18407908 | Füchsel, Robert (1984) | - | - | - | |||
4 | LK4,0 | 17801538 | Silva Gomez, Erick (1978) | URU gA | - | - | - | ||
5 | LK5,0 | 18900041 | Ferster, Jannik (1989) | - | - | - | |||
6 | LK6,0 | 16301605 | Hassmann, Martin (1963) | - | 1:1 | 1:1 | |||
7 | LK8,0 | 18802477 | Simon, Steffen (1988) | 0:2 | 1:0 | 1:2 | |||
8 | LK8,0 | 19003274 | Kary, Christian (1990) | - | - | - | |||
9 | LK8,0 | 18803599 | Haase, Dominik (1988) | - | - | - | |||
10 | LK8,0 | 17901199 | Hatz, Dominik (1979) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
11 | LK8,0 | 18402134 | Tritsch, Lukas (1984) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
12 | LK8,0 | 17450769 | Fischer, Sven (1974) | - | - | - | |||
13 | LK11,0 | 18101798 | Fritz, Uwe (1981) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
14 | LK12,0 | 17652531 | Bahner, Dominik (1976) | - | - | - | |||
15 | LK13,0 | 18803015 | Lang, Dominik (1988) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
16 | LK13,0 | 14902443 | Klumpp, Günter (1949) | - | - | - | |||
17 | LK15,0 | 19400747 | Unser, Kai (1994) | - | - | - | |||
18 | LK15,0 | 19301524 | Kraft, Felix (1993) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
19 | LK16,0 | 10450280 | Eberle, Enrico (2004) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
20 | LK18,0 | 18703393 | König, Daniel (1987) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
21 | LK19,0 | 18803853 | Rigsinger, Fabian (1988) | - | - | - | |||
22 | LK19,0 | 17250892 | Vauth, Stefan (1972) | - | - | - | |||
23 | LK19,0 | 17652020 | Schwan-Schlichting, Georg (1976) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Mixed 2019 Spiele der Altersklasse(n) Mixed.