TC Sinzheim 1975 e.V. (21590)
Mixed 1, Mixed 2013
| Verein |
TC Sinzheim 1975 e.V. (21590)
Jägerstr.11, 76547 Sinzheim-Leiberstung http://www.tc-sinzheim.de |
| Mannschaft | TC Sinzheim 1 |
| Liga | Mixed 1.Bezirksklasse Gr. 010 |
| Tabelle |
3. Platz
6:4 Punkte (Heim 6:0, Gast 0:4) 27:18 Matchpunkte (Einzel 18:12, Doppel 9:6) |
| Mannschaftsführer | Kominek Tobias - |
Spieltermine - Bezirk 2 Mixed 2013
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 10.08.2013 13:00 | TC Sinzheim 1 | TC Heidenstücker 1 | 5:4 | 11:9 | 77:71 | anzeigen | |
| Sa. | 17.08.2013 13:00 | TC BG Rastatt 1 | TC Sinzheim 1 | 5:4 | 11:9 | 79:69 | anzeigen | |
| Sa. | 24.08.2013 13:00 | TC Sinzheim 1 | TSG TC Bühlertal/TC Vimbuch 1 | 6:3 | 14:7 | 93:64 | anzeigen | |
| Sa. | 07.09.2013 13:00 | TC GW Karlsruhe 1 | TC Sinzheim 1 | 5:4 | 11:9 | 84:61 | anzeigen | |
| Sa. | 14.09.2013 13:00 | TC Sinzheim 1 | TB Gaggenau 1 | 8:1 | 17:3 | 107:58 | anzeigen | |
Spieler - Mixed 2013
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 18062059 | Garzon Toro, German de Jesus (1980) | ESP | 1:1 | 2:0 | 3:1 | ||
| 2 | LK11,0 | 19205931 | Kominek, Tobias (1992) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
| 3 | LK12,0 | 18700557 | Frank, Michael (1987) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
| 4 | LK14,0 | 18101993 | Frank, Christian (1981) | - | - | - | |||
| 5 | LK14,0 | 18906245 | Lang, Benedict (1989) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| 6 | LK15,0 | 18700561 | Ruhr, Michael (1987) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 7 | LK20,0 | 19007034 | Vogel, Frederik (1990) | - | - | - | |||
| 8 | LK22,0 | 17310951 | Väth, Thorsten (1973) | - | - | - | |||
| 9 | LK23,0 | 19206155 | Schäfer, Philip (1992) | - | - | - | |||
| 10 | - | 19351272 | Löffler, Marc (1993) | - | - | - | |||
| 11 | - | 17401335 | Marmann, Arndt (1974) | - | - | - | |||
| 12 | - | 19556469 | Löffler, Philipp (1995) | - | - | - | |||
| 13 | LK23,0 | 17801453 | Lauterbach, Mathias (1978) | - | - | - | |||
| 14 | - | 18051158 | Heppner, Dominik (1980) | - | - | - | |||
| 15 | LK23,0 | 18905953 | Binz, Mario (1989) | - | - | - | |||
| 16 | LK23,0 | 18551066 | Metzner, Andreas (1985) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
| 17 | - | 19053361 | Metzner, Christian (1990) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 18 | LK13,0 | 29104526 | Pankow, Svenja (1991) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
| 19 | LK14,0 | 29004792 | Kominek, Sarah (1990) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
| 20 | LK14,0 | 28201249 | Hurst, Bianca (1982) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 21 | LK15,0 | 29303859 | Ruhr, Miriam (1993) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| 22 | LK16,0 | 29303674 | Ibach, Viktoria (1993) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
| 23 | LK17,0 | 29104402 | Ibach, Anna (1991) | 0:2 | 1:1 | 1:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Mixed 2013 Spiele der Altersklasse(n) Mixed.