Tennisclub Walldorf-Astoria eV (11710)
Midcourt U10 2, Winter 2021/2022
| Verein |
Tennisclub Walldorf-Astoria eV (11710)
Schwetzinger Straße 93, 69190 Walldorf http://www.tenniswalldorf.de |
| Mannschaft | TC Walldorf-Astoria 2 |
| Liga | U10 Midcourt 2.Bezirksliga Gr. 029 |
| Tabelle |
7. Platz
0:12 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:6) 6:30 Matchpunkte (Einzel 5:19, Doppel 1:11) |
| Mannschaftsführer |
Goss Aiden
- Mobil: 01718264481 |
Spieltermine - Bezirk 1 Winter 2021/2022
| Datum | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 17.10.2021 12:00 | H 13 TC Hockenheim | TC Hockenheim 1 | TC Walldorf-Astoria 2 | 4:2 | 8:5 | 36:32 | anzeigen | |
| So. | 24.10.2021 11:00 | H 35 SG Heidelberg | TC SG Heidelberg 2 | TC Walldorf-Astoria 2 | 5:1 | 10:2 | 43:15 | anzeigen | |
| So. | 12.12.2021 13:00 | H 33 Walldorf | TC Walldorf-Astoria 2 | TC GWR Mosbach 1 | 1:5 | 2:11 | 14:48 | anzeigen | |
| So. | 09.01.2022 13:00 | H 33 Walldorf | TC Walldorf-Astoria 2 | MTG BW Mannheim 1 | 1:5 | 2:10 | 17:44 | anzeigen | |
| So. | 16.01.2022 12:00 | H 7 BW Leimen | TC BW 64 Leimen 1 | TC Walldorf-Astoria 2 | 6:0 | 12:0 | 49:12 | anzeigen | |
| Sa. | 26.03.2022 16:30 | H 33 Walldorf | TC Walldorf-Astoria 2 | TSG TC Ziegelhausen/TV Lußheim 1 | 1:5 | 2:10 | 14:42 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2021/2022
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK23,5 | 21201337 | Blättel, Alina (2012) | 0:4 | 1:3 | 1:7 | |||
| 2 | LK23,5 | 11207228 | Buchmüller, Jakob (2012) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| 3 | LK23,5 | 21201336 | Wang, Kexin (2012) | CHN* | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||
| 4 | LK23,5 | 11401804 | Buchmüller, Moritz (2014) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
| 5 | LK23,5 | 11205044 | Goss, Aiden (2012) | 2:7 | 3:4 | 5:11 | |||
| 6 | LK23,5 | 11200742 | Konrad, Nils (2012) | 0:6 | 0:6 | 0:12 | |||
| 7 | LK23,5 | 11205043 | Gottumukkala, Bhargau (2012) | 1:4 | 1:3 | 2:7 | |||
| 8 | - | 11204325 | Furman, Noah (2012) | 4:3 | 1:5 | 5:8 | |||
| 9 | - | 11200986 | Charan, Aariv (2012) | IND* | - | - | - | ||
| 10 | - | 11200985 | Chennuru, Addhrit (2012) | IND* | - | - | - | ||
| 11 | LK23,5 | 11200743 | Yang, Zhijie (2012) | CHN* | 0:1 | 0:2 | 0:3 | ||
| 12 | LK23,5 | 11302210 | Shamash, Abdelhamid (2013) | 1:1 | 0:3 | 1:4 | |||
| 13 | - | 11207443 | Dastan, Eren Can (2012) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2021/2022 Spiele der Altersklasse(n) Midcourt U10.