Ergebnishistorie freischalten ...

Tennisclub Ketsch e.V. (10680)
Herren 2, Sommer 2014

Verein Tennisclub Ketsch e.V. (10680)
Im Bruch 1, 68775 Ketsch
http://www.tennisclub-ketsch.de
Mannschaft TC Ketsch 2
Liga Herren 2.Bezirksklasse Gr. 009
Tabelle 5. Platz
2:8 Punkte (Heim 0:4, Gast 2:4)
8:37 Matchpunkte (Einzel 5:25, Doppel 3:12)
Mannschaftsführer Karl Günter  - Mobil: 015112720139

Spieltermine - Bezirk 1 Sommer 2014

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 18.05.2014 09:30   TC Ketsch 2 TC RW Waldpark Mannheim 1 0:9 0:18 26:108 anzeigen 
So. 01.06.2014 09:30   TC Hockenheim 1 TC Ketsch 2 9:0 18:0 108:4 anzeigen 
So. 29.06.2014 09:30   TC Ketsch 2 VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau 1 0:9 0:18 29:108 anzeigen 
So. 06.07.2014 09:30   TC 65 Brühl 1 TC Ketsch 2 4:5 8:10 69:80 anzeigen 
So. 20.07.2014 09:30   TG Rheinau 3 TC Ketsch 2 6:3 13:8 91:77 anzeigen 

Spieler - Sommer 2014

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 - 18711764  Bejtulahi, Deniz (1987) k.A.*  - - -
2 LK2,0 18505956  Fodor, Karolj (1985) k.A. gA  1:5 3:3 4:8
3 LK3,0 17701144  Brusenbach, Alan (1977) CZE  1:2 2:1 3:3
4 LK6,0 16701002  Hoffmann, Jürgen (1967)   0:5 1:4 1:9
5 - 17201199  Balcar, Karel (1972) CZE  - - -
6 LK7,0 18505712  Kimmich, Markus (1985)   1:5 2:4 3:9
7 LK7,0 18002005  Rohr, Bastian (1980)   - - -
8 LK7,0 19750049  Krolik, Maximilian (1997)   4:2 1:5 5:7
9 LK8,0 18001865  Frosch, Andreas (1980)   - - -
10 LK9,0 18306677  Brossmann, Andreas (1983)   1:0 1:0 2:0
11 LK9,0 18101821  Rubelt, Patrick (1981)   - - -
12 LK9,0 18305719  Kimmich, Christoph (1983)   0:1 0:1 0:2
13 LK9,0 17909242  Knobel, Nils (1979)   2:1 1:2 3:3
14 LK10,0 16701677  Kabisch, Aki (1967)   1:4 2:3 3:7
15 - 18602492  Kaspar, Petr (1986) CZE  - - -
16 - 17751062  Stanek, Martin (1977) CZE  - - -
17 - 19401050  Anitei-Wiener, Florian (1994)   - - -
18 LK12,0 10150143  Hoffmann, Moritz (2001)   1:3 2:2 3:5
19 LK15,0 19950183  Schmitt, Florian (1999)   1:5 0:6 1:11
20 LK16,0 19900242  Stumpf, Fabian (1999)   0:3 1:2 1:5
21 LK17,0 19250959  Seeger, Tobias (1992)   1:3 1:3 2:6
22 LK17,0 19952658  Haas, David (1999)   - - -
23 - 18550966  Beutnagel, Marc (1985)   0:3 0:2 0:5

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Herren.