TC Grün-Weiß-Rot Mosbach e.V. (11190)
Herren 40 2, Sommer 2014
Verein |
TC Grün-Weiß-Rot Mosbach e.V. (11190)
Solbergallee 2, 74821 Mosbach http://www.TC-Mosbach.de |
Mannschaft | TC GWR Mosbach 2 |
Liga | Herren 40 1.Bezirksklasse Gr. 064 |
Tabelle |
5. Platz
4:6 Punkte (Heim 2:2, Gast 2:4) 16:29 Matchpunkte (Einzel 11:19, Doppel 5:10) |
Mannschaftsführer |
Zundel Frank
- Mobil: 01708656434 |
Spieltermine - Bezirk 1 Sommer 2014
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 03.05.2014 14:00 | TC RW Osterburken 1 | TC GWR Mosbach 2 | 7:2 | 16:5 | 97:56 | anzeigen | |
Sa. | 17.05.2014 14:00 | TC GWR Mosbach 2 | TC BW Altheim 1 | 5:4 | 11:9 | 76:76 | anzeigen | |
Sa. | 24.05.2014 14:00 | TC Waibstadt 1 | TC GWR Mosbach 2 | 2:7 | 6:14 | 58:86 | anzeigen | |
Do. | 29.05.2014 11:00 | TC GWR Mosbach 2 | TSG TC Kirchardt/TV Hilsbach 1 | 2:7 | 6:14 | 66:86 | anzeigen | |
Sa. | 31.05.2014 14:00 | TC BW 1929 Eberbach 2 | TC GWR Mosbach 2 | 9:0 | 18:2 | 108:46 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK7,0 | 16901770 | Wachtel, Markus (1969) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
2 | LK8,0 | 16701786 | Rothenhöfer, Bernd (1967) | 4:2 | 5:1 | 9:3 | |||
3 | LK11,0 | 17003493 | Mann, Jochen (1970) | 5:1 | 4:2 | 9:3 | |||
4 | LK11,0 | 16701881 | Wiersing, Ulf (1967) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | |||
5 | LK11,0 | 17001161 | Theilig, Holger (1970) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
6 | LK12,0 | 16901402 | Wirth, Ingo (1969) | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |||
7 | LK12,0 | 16801974 | Winkler, Ralph (1968) | 5:2 | 2:4 | 7:6 | |||
8 | LK14,0 | 16601481 | Haas, Markus (1966) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |||
9 | LK15,0 | 16701848 | Strerath, Stefan (1967) | 1:0 | 0:2 | 1:2 | |||
10 | LK15,0 | 16350066 | Dr. Zundel, Frank (1963) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
11 | LK15,0 | 16701640 | Hähndel, Robert (1967) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
12 | LK16,0 | 16601899 | Rinderle, Dirk (1966) | 3:4 | 1:4 | 4:8 | |||
13 | LK18,0 | 17451099 | Bauer, Michael (1974) | - | - | - | |||
14 | LK19,0 | 15550057 | Bieler, Udo (1955) | 2:2 | 0:2 | 2:4 | |||
15 | LK20,0 | 16752526 | Fix, Berthold (1967) | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |||
16 | - | 16550061 | Jost, Klaus (1965) | 1:2 | 1:3 | 2:5 | |||
17 | LK21,0 | 16951132 | Hamberger, Thomas (1969) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
18 | LK23,0 | 16501410 | Waschitschek, Nicolai (1965) | - | - | - | |||
19 | LK23,0 | 17203217 | Siering, Tim (1972) | 1:1 | 2:1 | 3:2 | |||
20 | - | 16550060 | Tretter, Ralf (1965) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
21 | - | 16701568 | Bumiller, Johannes (1967) | - | - | - | |||
22 | LK23,0 | 16701734 | Matt, Rüdiger (1967) | - | 0:1 | 0:1 | |||
23 | LK23,0 | 15250044 | Bukowski, Peter (1952) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.