TV Grün-Weiß Weinheim 1970 e.V (11760) 
          
          Junioren U12 2, Sommer 2014
        
      | Verein | TV Grün-Weiß Weinheim 1970 e.V (11760) Waidallee 10, 69469 Weinheim http://www.tv-gww.de | 
| Mannschaft | TV GW Weinheim 2 | 
| Liga | U12m 1.Bezirksklasse Gr. 178 | 
| Tabelle | 6. Platz 1:9 Punkte (Heim 1:5, Gast 0:4) 7:23 Matchpunkte (Einzel 4:16, Doppel 3:7) | 
| Mannschaftsführer | Detels Dustin - | 
Spieltermine - Bezirk 1 Sommer 2014
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 17.05.2014 09:30 | TC Ladenburg 2 | TV GW Weinheim 2 | 5:1 | 10:3 | 69:29 | anzeigen | |
| Do. | 29.05.2014 09:30 | TV GW Weinheim 2 | SV Waldhof Mannheim 07 1 | 2:4 | 5:9 | 45:65 | anzeigen | |
| Sa. | 31.05.2014 09:30 | TC Harmonie Mannheim 1 | TV GW Weinheim 2 | 6:0 | 12:0 | 72:11 | anzeigen | |
| Sa. | 12.07.2014 09:30 | TV GW Weinheim 2 | TC Schriesheim 2 | 3:3 | 6:7 | 45:55 | anzeigen | |
| Sa. | 19.07.2014 09:30 | TV GW Weinheim 2 | TC 1965 Hemsbach 1 | 1:5 | 2:11 | 29:71 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2014
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK22,0 | 10251583 | Algermissen, Jonas (2002) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 2 | - | 10257615 | Bescher, Yannik (2002) | - | - | - | |||
| 3 | - | 10250400 | Mußotter, Philipp (2002) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 4 | - | 10250745 | Glatzel, Alexander (2002) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
| 5 | - | 10350278 | Detels, Dustin (2003) | - | - | - | |||
| 6 | - | 10257660 | Keil, Paul (2002) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
| 7 | - | 10356726 | Alwers, Marc (2003) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
| 8 | LK23,0 | 10356714 | Haag, Joshua (2003) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
| 9 | - | 10356639 | Ferchland, Malte (2003) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 10 | - | 10450201 | Finck, Lennart (2004) | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |||
| 11 | - | 10455003 | Fischer, Jakob (2004) | - | - | - | |||
| 12 | LK23,0 | 10552894 | Arnold, Steve (2005) | 0:4 | 1:3 | 1:7 | |||
| 13 | - | 10351670 | Sander, Jonathan (2003) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
| 14 | - | 10452120 | Sander, Finn (2004) | - | - | - | |||
| 15 | LK23,0 | 10452051 | Hentschel, Anton (2004) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U12.
 
 