TV Grün-Weiß Weinheim 1970 e.V (11760)
Junioren U12 1, Sommer 2013
Verein |
TV Grün-Weiß Weinheim 1970 e.V (11760)
Waidallee 10, 69469 Weinheim http://www.tv-gww.de |
Mannschaft | TV GW Weinheim 1 |
Liga | U12m 1.Bezirksklasse Gr. 149 |
Tabelle |
4. Platz
7:5 Punkte (Heim 4:2, Gast 3:3) 23:13 Matchpunkte (Einzel 16:8, Doppel 7:5) |
Mannschaftsführer | Damm Lukas - |
Spieltermine - Bezirk 1 Sommer 2013
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 18.05.2013 09:30 | TV GW Weinheim 1 | TG Rheinau 1 | 2:4 | 6:9 | 49:64 | anzeigen | |
Sa. | 08.06.2013 09:30 | SV Waldhof Mannheim 07 2 | TV GW Weinheim 1 | 0:6 | 0:12 | 12:73 | anzeigen | |
Sa. | 15.06.2013 09:30 | TV GW Weinheim 1 | TC Harmonie Mannheim 2 | 6:0 | 12:0 | 72:9 | anzeigen | |
Sa. | 22.06.2013 09:30 | TSG VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau/TC Plankstadt 1 | TV GW Weinheim 1 | 5:1 | 10:3 | 66:33 | anzeigen | |
So. | 30.06.2013 14:00 | TV GW Weinheim 1 | TC 82 Weinheim 1 | 5:1 | 10:5 | 64:60 | anzeigen | |
Sa. | 06.07.2013 09:30 | TC RW Waldpark Mannheim 1 | TV GW Weinheim 1 | 3:3 | 7:6 | 59:51 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2013
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK22,0 | 10150533 | Damm, Lukas (2001) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | |||
2 | LK23,0 | 10251583 | Algermissen, Jonas (2002) | 4:0 | 3:0 | 7:0 | |||
3 | - | 10151591 | Petersheim, Moritz (2001) | 3:3 | 4:2 | 7:5 | |||
4 | - | 10257615 | Bescher, Yannik (2002) | - | - | - | |||
5 | - | 10150013 | Bälz, Lennart (2001) | 0:3 | 1:1 | 1:4 | |||
6 | - | 10250400 | Mußotter, Philipp (2002) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
7 | - | 10150529 | Hott, Jan Felix (2001) | - | - | - | |||
8 | - | 10152876 | Keppler, Levin (2001) | 1:2 | 0:3 | 1:5 | |||
9 | LK23,0 | 10105070 | Matuschek, David (2001) | 3:4 | 2:5 | 5:9 | |||
10 | - | 10151478 | Detels, Dennis (2001) | 0:1 | - | 0:1 | |||
11 | - | 10250745 | Glatzel, Alexander (2002) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
12 | - | 10350278 | Detels, Dustin (2003) | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |||
13 | - | 10257660 | Keil, Paul (2002) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
14 | - | 10356726 | Alwers, Marc (2003) | - | - | - | |||
15 | - | 10356714 | Haag, Joshua (2003) | 0:2 | 0:2 | 0:4 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2013 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U12.