TC Blau-Weiß 1929 Eberbach eV (10200)
Herren 40 2, Sommer 2011
Verein |
TC Blau-Weiß 1929 Eberbach eV (10200)
In der Au, 69412 Eberbach http://www.tc-eberbach.de |
Mannschaft | TC BW 1929 Eberbach 2 |
Liga | Herren 40 2.Bezirksklasse Gr.1 |
Tabelle |
1. Platz
8:2 Punkte 29:16 Matchpunkte |
Spieltermine - Bezirk 1 Sommer 2011
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.05.2011 14:00 | TC Umpfertal 1 | TC BW 1929 Eberbach 2 | 4:5 | 9:11 | 79:89 | anzeigen | |
Sa. | 14.05.2011 14:00 | TC BW Altheim 1 | TC BW 1929 Eberbach 2 | 6:3 | 14:9 | 99:85 | anzeigen | |
Sa. | 21.05.2011 14:00 | TC BW 1929 Eberbach 2 | TC RW Osterburken 1 | 5:4 | 13:10 | 101:94 | anzeigen | |
Sa. | 28.05.2011 14:00 | TC BW 1929 Eberbach 2 | TSV Assamstadt 1 | 7:2 | 15:4 | 104:55 | anzeigen | |
Sa. | 04.06.2011 14:00 | TC BW 1929 Eberbach 2 | TC Schlierstadt 1 | 9:0 | 18:2 | 123:63 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2011
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | LK10,0 | 16501937 | Voigt, Matthias (1965) | 6:1 | 6:1 | 12:2 | |||
8 | LK10,0 | 17001543 | Thullner, Achim (1970) | 6:0 | 5:1 | 11:1 | |||
9 | LK11,0 | 16502212 | Ketterer, Markus (1965) | 1:2 | 1:0 | 2:2 | |||
10 | LK12,0 | 15402505 | Keller, Peter (1954) | - | - | - | |||
11 | LK13,0 | 15102305 | Ritter, Anton (1951) | - | - | - | |||
12 | LK13,0 | 15102367 | Rothenberger, Erich (1951) | - | - | - | |||
13 | LK13,0 | 16701807 | Dr. Schmitt, Arnd (1967) | 6:1 | 5:2 | 11:3 | |||
14 | LK13,0 | 15202624 | Haas, Klaus (1952) | - | - | - | |||
15 | LK14,0 | 17050817 | Kapell, Armin (1970) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
16 | - | 15202641 | Heiß, Willi (1952) | - | - | - | |||
17 | - | 15003247 | Schieck, Rolf (1950) | - | - | - | |||
18 | LK15,0 | 16501823 | Palm, Andreas (1965) | 2:1 | 2:2 | 4:3 | |||
19 | LK15,0 | 16901581 | Huber, Michael (1969) | 6:1 | 4:2 | 10:3 | |||
20 | LK15,0 | 14903003 | Mandel, Joachim (1949) | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |||
21 | LK16,0 | 15402310 | Bussemer, Rainer (1954) | 1:4 | 2:2 | 3:6 | |||
22 | LK16,0 | 16551534 | Mechler, Jörg (1965) | 4:0 | 4:1 | 8:1 | |||
23 | - | 14600299 | Schmitt, Lothar (1946) | - | - | - | |||
24 | LK19,0 | 16550266 | Sittig, Jochen (1965) | 2:3 | 3:1 | 5:4 | |||
25 | LK19,0 | 14902984 | Lenz, Manfred (1949) | 3:2 | 1:1 | 4:3 | |||
26 | LK19,0 | 16151733 | Tellez, Luis (1961) | ESP | 2:0 | 2:0 | 4:0 | ||
27 | - | 14902868 | Heissner, Dieter (1949) | - | - | - | |||
28 | LK19,0 | 14702546 | Dr. Dr. Soder, Günther (1947) | - | - | - | |||
29 | - | 15402646 | Redder, Dieter (1954) | - | - | - | |||
30 | - | 15951097 | Grüneberg, Henry (1959) | - | 0:1 | 0:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.