Tennisgesellschaft Rheinau e.V (11090)
Mixed 2, Mixed 2026
| Verein |
Tennisgesellschaft Rheinau e.V (11090)
Mülheimer Str.6, 68219 Mannheim http://www.tgrheinau.de |
| Mannschaft | TG Rheinau 2 |
| Liga | Mixed 2.Bezirksklasse Gr. 008 |
| Tabelle |
1. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
| Mannschaftsführer |
Kuboschek Miriam-Kristin
- Mobil: 0178 2388063 |
Spieltermine - Bezirk 1 Mixed 2026
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 01.08.2026 10:00 | TG Rheinau 2 | TSG Heidelberger TV/ESV RW Heidelberg 2 | offen | ||||
| Sa. | 15.08.2026 13:00 | VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau 1 | TG Rheinau 2 | offen | ||||
| Sa. | 22.08.2026 13:00 | TG Rheinau 2 | TV 1877 Mannheim-Waldhof 2 | offen | ||||
| Sa. | 29.08.2026 13:00 | TG Rheinau 2 | TC RW Waldpark Mannheim 2 | offen | ||||
| Sa. | 05.09.2026 13:00 | TC Weinheim 1902 1 | TG Rheinau 2 | offen | ||||
| Sa. | 19.09.2026 13:00 | TC Ketsch 2 | TG Rheinau 2 | offen | ||||
Spieler - Mixed 2026
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK6,8 | 19850910 | Windecker, Paul (1998) | - | - | - | |||
| 2 | LK7,7 | 17701656 | Schöllhorn, Sebastian (1977) | - | - | - | |||
| 3 | LK10,1 | 18502077 | Henn, Patrick (1985) | - | - | - | |||
| 4 | LK12,7 | 19404684 | Lentz, Jonas (1994) | - | - | - | |||
| 5 | LK14,3 | 18653535 | Kraus, Johannes (1986) | - | - | - | |||
| 6 | LK14,5 | 19006559 | Heinrich, Christian (1990) | - | - | - | |||
| 7 | LK14,9 | 18753651 | Lenske, Mark (1987) | 10850 | - | - | - | ||
| 8 | LK15,7 | 17550131 | Sitnik, Andreas (1975) | - | - | - | |||
| 9 | LK17,4 | 10455673 | Kronmüller, Nico (2004) | - | - | - | |||
| 10 | LK17,4 | 17601288 | Kubitza, Robert (1976) | 10980 | - | - | - | ||
| 11 | LK17,6 | 10053018 | Weber, Christian (2000) | - | - | - | |||
| 12 | LK17,9 | 19701423 | Strauss, Tobias (1997) | - | - | - | |||
| 13 | LK18,8 | 18211463 | Streuber, Philipp (1982) | - | - | - | |||
| 14 | LK19,1 | 18902915 | Geiger, Marco (1989) | - | - | - | |||
| 15 | LK19,3 | 10757365 | Maier, Nico Bernd Leonhard (2007) | - | - | - | |||
| 16 | LK19,7 | 10150232 | Fey, David (2001) | - | - | - | |||
| 17 | LK19,8 | 15402118 | Pihan, Karl-Heinz (1954) | - | - | - | |||
| 18 | LK19,8 | 11088370 | Sitnik, Jonas (2010) | - | - | - | |||
| 19 | LK24,0 | 10573173 | Alcudia Vázquez, Adrian (2005) | ESP gA | - | - | - | ||
| 20 | LK24,2 | 10469777 | Besinger, Marvin (2004) | 10100 | - | - | - | ||
| 21 | LK20,1 | 16701530 | Albert, Michael (1967) | - | - | - | |||
| 22 | LK21,0 | 14601952 | Durler, Werner (1946) | - | - | - | |||
| 23 | LK21,1 | 10151828 | Wypich, Vincent (2001) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Mixed 2026 Spiele der Altersklasse(n) Mixed.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Tennisgesellschaft Rheinau e.V finden Sie hier .