VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau e.V. (10990)
Mixed 1, Mixed 2018
| Verein |
VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau e.V. (10990)
Schindkautweg 14, 68199 Mannheim http://vflkurpfalz.de |
| Mannschaft | VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau 1 |
| Liga | Mixed 2.Bezirksliga Gr. 011 |
| Tabelle |
3. Platz
6:4 Punkte (Heim 4:2, Gast 2:2) 22:23 Matchpunkte (Einzel 14:16, Doppel 8:7) |
| Mannschaftsführer |
Temming Eva-Maria
- Mobil: 017622022148 |
Spieltermine - Bezirk 1 Mixed 2018
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 11.08.2018 13:00 | VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau 1 | SKV Sandhofen 1 | 4:5 | 11:10 | 86:65 | anzeigen | |
| Sa. | 18.08.2018 13:00 | Eppelheimer TC 1 | VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau 1 | 4:5 | 11:10 | 79:71 | anzeigen | |
| Sa. | 25.08.2018 13:00 | VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau 1 | TV Lußheim 1 | 6:3 | 13:6 | 84:48 | anzeigen | |
| Sa. | 01.09.2018 13:00 | Heidelberger TV 1 | VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau 1 | 7:2 | 15:5 | 99:54 | anzeigen | |
| Sa. | 15.09.2018 13:00 | VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau 1 | TSV 1949 Pfaffengrund 1 | 5:4 | 12:9 | 85:71 | anzeigen | |
Spieler - Mixed 2018
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK7,0 | 17901396 | Hoffmann, Henning (1979) | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||
| 2 | LK10,0 | 17801416 | Jäck, Andreas (1978) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 3 | LK10,0 | 18402208 | Grimm, Alexander (1984) | - | - | - | |||
| 4 | - | 18150828 | Pankotsch, Alexander (1981) | - | - | - | |||
| 5 | - | 18502398 | Roie, Ronny (1985) | - | - | - | |||
| 6 | LK14,0 | 18102061 | Hoffmann, Arne (1981) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 7 | LK14,0 | 18301307 | Stratmann, Tim (1983) | - | - | - | |||
| 8 | LK15,0 | 17650694 | Pöschl, Manfred (1976) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 9 | LK15,0 | 17701199 | Diaz, Marcos (1977) | ESP | - | - | - | ||
| 10 | LK17,0 | 18602376 | Brunst, Hendrik (1986) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
| 11 | - | 18651957 | Ternes, Christian (1986) | - | - | - | |||
| 12 | LK18,0 | 18062746 | Sommer, Andrè (1980) | 1:0 | 2:1 | 3:1 | |||
| 13 | - | 17850820 | Rotsche, Jürgen (1978) | - | - | - | |||
| 14 | LK19,0 | 18204061 | Stubenrauch, Timo (1982) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
| 15 | LK21,0 | 18652953 | Huber, Andreas (1986) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 16 | LK23,0 | 18109122 | Schmitt, Marco (1981) | - | - | - | |||
| 17 | LK23,0 | 18552429 | Grethe, Philip (1985) | - | - | - | |||
| 18 | LK23,0 | 18251148 | Hartmann, Maximilian (1982) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
| 19 | LK23,0 | 17750869 | Quinti, Marco (1977) | - | - | - | |||
| 20 | LK23,0 | 18250956 | Kreimes, Frank (1982) | - | - | - | |||
| 21 | - | 19950263 | Klumb, Philippe (1999) | - | - | - | |||
| 22 | LK10,0 | 27805843 | Dr. Knoth, Katja (1978) | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |||
| 23 | LK11,0 | 28602022 | Bühler, Daniela (1986) | 3:2 | 2:3 | 5:5 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Mixed 2018 Spiele der Altersklasse(n) Mixed.