Eppelheimer Tennis-Club e.V. (10260)
Mixed 1, Mixed 2016
Verein |
Eppelheimer Tennis-Club e.V. (10260)
Peter Böhm Str. 50, 69214 Eppelheim http://www.etc-eppelheim.de |
Mannschaft | Eppelheimer TC 1 |
Liga | Mixed 2.Bezirksliga Gr. 003 |
Tabelle |
4. Platz
2:6 Punkte (Heim 0:4, Gast 2:2) 15:21 Matchpunkte (Einzel 9:15, Doppel 6:6) |
Mannschaftsführer |
Bowe Stefan
- Mobil: 017681788358 |
Spieltermine - Bezirk 1 Mixed 2016
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 13.08.2016 13:00 | Eppelheimer TC 1 | TV GG Obergimpern 1 | 3:6 | 7:14 | 69:97 | anzeigen | |
Sa. | 20.08.2016 13:00 | Eppelheimer TC 1 | TC BW Altheim 1 | 4:5 | 8:10 | 77:74 | anzeigen | |
Sa. | 27.08.2016 13:00 | TC Kirchardt 1 | Eppelheimer TC 1 | 2:7 | 6:14 | 58:81 | anzeigen | |
Sa. | 17.09.2016 13:00 | TC Flinsbach 1 | Eppelheimer TC 1 | 8:1 | 16:2 | 104:50 | anzeigen |
Spieler - Mixed 2016
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 19602323 | Ismail, Karim (1996) | - | - | - | |||
2 | LK7,0 | 19400616 | Löschmann, Felix (1994) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
3 | LK8,0 | 18600082 | Ismail, Lars (1986) | - | - | - | |||
4 | LK10,0 | 19950183 | Schmitt, Florian (1999) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
5 | LK10,0 | 18507172 | Eichler, Daniel (1985) | - | - | - | |||
6 | LK11,0 | 19500712 | Werle, Alexander (1995) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
7 | LK11,0 | 16803299 | Bitenc, Stefan (1968) | - | - | - | |||
8 | LK11,0 | 18600391 | Bowe, Stefan (1986) | 0:1 | 2:0 | 2:1 | |||
9 | LK12,0 | 18302225 | Müller, Frank (1983) | - | - | - | |||
10 | LK13,0 | 17500401 | Jäger, Sebastian (1975) | - | - | - | |||
11 | - | 18152080 | Greber, Julian (1981) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
12 | LK15,0 | 19500711 | Olszowski, David (1995) | - | - | - | |||
13 | - | 10054115 | Behrendt, Til (2000) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
14 | LK15,0 | 17801177 | Prosek, Sven (1978) | - | - | - | |||
15 | LK15,0 | 17403882 | Golatta, Michael (1974) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
16 | LK15,0 | 17151392 | Wörner, Jochen (1971) | - | - | - | |||
17 | LK16,0 | 19010630 | Schmied, Christian (1990) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
18 | LK16,0 | 17651156 | Strauss, Alexander (1976) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
19 | LK16,0 | 10150645 | Hoffmann, Francesco (2001) | - | - | - | |||
20 | LK19,0 | 17159286 | Dr. Masuch, Andreas (1971) | - | - | - | |||
21 | LK20,0 | 19954710 | Hoffmann, Nikolai (1999) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
22 | LK21,0 | 17281114 | Knobel, Thomas (1972) | - | - | - | |||
23 | - | 19856091 | Weber, Paul (1998) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Mixed 2016 Spiele der Altersklasse(n) Mixed.