Tennis-Club Hockenheim e.V. (10620)
Mixed 1, Mixed 2014
| Verein |
Tennis-Club Hockenheim e.V. (10620)
Dresdener Str.3, 68766 Hockenheim http://www.tc-hockenheim.de |
| Mannschaft | TC Hockenheim 1 |
| Liga | Mixed 1.Bezirksklasse Gr. 005 |
| Tabelle |
3. Platz
6:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 4:2) 26:19 Matchpunkte (Einzel 17:13, Doppel 9:6) |
| Mannschaftsführer | Bach Manuel - |
Spieltermine - Bezirk 1 Mixed 2014
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 16.08.2014 13:00 | Eppelheimer TC 1 | TC Hockenheim 1 | 2:7 | 6:14 | 54:89 | anzeigen | |
| Sa. | 23.08.2014 13:00 | TC Hockenheim 1 | Heidelberger TV 1 | 2:7 | 4:15 | 56:98 | anzeigen | |
| Sa. | 30.08.2014 13:00 | TSG TC Wiesenbach/TC Neckargemünd 1 | TC Hockenheim 1 | 2:7 | 7:14 | 68:93 | anzeigen | |
| Sa. | 06.09.2014 13:00 | TC Ladenburg 1 | TC Hockenheim 1 | 5:4 | 12:8 | 87:65 | anzeigen | |
| Sa. | 13.09.2014 13:00 | TC Hockenheim 1 | TSV 1949 Pfaffengrund 1 | 6:3 | 12:6 | 81:58 | anzeigen | |
Spieler - Mixed 2014
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK9,0 | 17701406 | Sykulla, Björn (1977) | - | - | - | |||
| 2 | LK9,0 | 19301266 | Sierek, Andre (1993) | - | - | - | |||
| 3 | LK12,0 | 18905920 | Bach, Manuel (1989) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
| 4 | LK12,0 | 18602555 | Bellm, Michael (1986) | - | - | - | |||
| 5 | LK12,0 | 17701195 | Daebel, Karsten (1977) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| 6 | LK13,0 | 19701119 | Daniel, Fabian (1997) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 7 | LK14,0 | 16801888 | Rosenberger, Eric (1968) | - | - | - | |||
| 8 | LK14,0 | 18402486 | Neuberger, Sören (1984) | - | - | - | |||
| 9 | LK15,0 | 16501563 | Foitzik, Norbert (1965) | - | - | - | |||
| 10 | LK15,0 | 19504019 | Heinzelmann, Felix (1995) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 11 | LK15,0 | 17850990 | Fey, Guido (1978) | - | - | - | |||
| 12 | - | 19656872 | Kreuziger, Tim (1996) | - | - | - | |||
| 13 | - | 19755728 | Rajcsanyi, David (1997) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| 14 | LK16,0 | 17201273 | Dagenbach, Ralf (1972) | - | - | - | |||
| 15 | LK16,0 | 19602083 | Augustin, Adrian (1996) | - | - | - | |||
| 16 | - | 16703305 | Eicker, Georg (1967) | - | - | - | |||
| 17 | LK16,0 | 19503913 | Egenlauf, Janik (1995) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 18 | LK16,0 | 15802206 | Schäuble, Norbert (1958) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
| 19 | - | 19305296 | Kammer, Simon (1993) | - | - | - | |||
| 20 | LK17,0 | 17250198 | Wirth, Rene (1972) | - | - | - | |||
| 21 | LK17,0 | 19602538 | Rabe, Maximilian (1996) | - | - | - | |||
| 22 | - | 18703542 | Schotter, Sven (1987) | - | - | - | |||
| 23 | - | 19006355 | Burger, Dennis (1990) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Mixed 2014 Spiele der Altersklasse(n) Mixed.