VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau e.V. (10990)
Mixed 50 1, Mixed 2014
| Verein |
VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau e.V. (10990)
Schindkautweg 14, 68199 Mannheim http://vflkurpfalz.de |
| Mannschaft | VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau 1 |
| Liga | Mixed 50 2.Bezirksliga Gr. 016 |
| Tabelle |
7. Platz
0:12 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:6) 7:47 Matchpunkte (Einzel 2:34, Doppel 5:13) |
| Mannschaftsführer |
Steimer Sylvia
- Mobil: 01734284997 |
Spieltermine - Bezirk 1 Mixed 2014
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 16.08.2014 13:00 | TSG USC 1889 Heidelberg/SGK Heidelberg 1 | VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau 1 | 9:0 | 18:1 | 108:36 | anzeigen | |
| Sa. | 30.08.2014 13:00 | VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau 1 | TC Neckarelz 1 | 2:7 | 4:14 | 45:85 | anzeigen | |
| Sa. | 06.09.2014 13:00 | VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau 1 | TC BW Schwetzingen 1 | 1:8 | 2:17 | 37:107 | anzeigen | |
| Sa. | 13.09.2014 13:00 | TC Flinsbach 1 | VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau 1 | 9:0 | 18:1 | 104:16 | anzeigen | |
| Sa. | 20.09.2014 13:00 | TC Schriesheim 1 | VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau 1 | 6:3 | 12:7 | 92:52 | anzeigen | |
| Sa. | 27.09.2014 13:00 | VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau 1 | TSG Straßenbahner SV Mannheim/TC Harmonie Mannheim 1 | 1:8 | 3:16 | 43:100 | anzeigen | |
Spieler - Mixed 2014
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK19,0 | 15402473 | Hummel, Rainer (1954) | - | - | - | |||
| 2 | LK23,0 | 16101841 | Egner, Peter (1961) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 3 | LK23,0 | 15950206 | Baum, Wolfgang (1959) | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |||
| 4 | LK23,0 | 15051213 | Möller, Detlef (1950) | 0:5 | 1:4 | 1:9 | |||
| 5 | LK21,0 | 15003356 | Weinsheimer, Gerd (1950) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 6 | - | 15250246 | Bonfert, Christian (1952) | 0:5 | 3:2 | 3:7 | |||
| 7 | LK23,0 | 15602239 | Gehrig, Roland (1956) | - | - | - | |||
| 8 | - | 15802265 | Stempel, Peter (1958) | - | - | - | |||
| 9 | - | 14802869 | Ludwig, Bernd (1948) | - | - | - | |||
| 10 | LK23,0 | 15252278 | Klever, Bertold (1952) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |||
| 11 | - | 14902965 | Krause, Hans-Jürgen (1949) | - | - | - | |||
| 12 | - | 16151802 | Baum, Günther (1961) | - | - | - | |||
| 13 | LK21,0 | 24801500 | Steimer, Sylvia (1948) | 0:6 | 0:6 | 0:12 | |||
| 14 | - | 26201151 | Jekel, Andrea (1962) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 15 | LK23,0 | 25101759 | Weinsheimer, Monika (1951) | 0:3 | 1:1 | 1:4 | |||
| 16 | LK23,0 | 25401406 | Bonfert, Birgit (1954) | 1:3 | 3:2 | 4:5 | |||
| 17 | LK23,0 | 25701456 | Schoch, Monika (1957) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 18 | - | 25901310 | Frank, Iris (1959) | - | - | - | |||
| 19 | - | 25201711 | Temming, Sigrid (1952) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 20 | - | 26201099 | Egner, Erika (1962) | 0:1 | 0:2 | 0:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Mixed 2014 Spiele der Altersklasse(n) Mixed 50.