Tennis-Club Rauenberg e.V.
Vereinsinfo
Badischer Tennisverband e.V., Region: Baden Bezirk 1
VNr: 11430, Gründungsjahr: 1984
Adressen
| Platzadresse |
Letzenbergstrasse 76, 69231 Rauenberg, Deutschland (Clubhaus - bewirtschaftet) |
| Hallenadresse |
Es sind keine Adressinformationen erfasst. |
| Postadresse |
Jürgen Kloé |
| Vereinsanschrift |
Letzenbergstrasse 76, 69231 Rauenberg, Deutschland |
| Routenplaner |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 6 | Freiplätze | Sand |
| 0 | Beachtennis Freiplätze | |
| 0 | Hallenplätze | - |
| 0 | Beachtennis Hallenplätze | |
| 6 | Wettspielplätze | Sand |
| Schuhwerk | - | |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzende:r | Kloé, Jürgen | 015111859345 | |
| 2. Vorsitzende:r | Diedrichsen, Andre | 017661379034 | |
| Beisitzer:in/Beirat | Bürk, Alexander | - | |
| Breitensportwart:in | Krentorz, Thomas | - | |
| Sportwart:in | Frielinghaus, Jörg | 0175 186 50 35 | |
| Jugendwart:in | Kurzer, Daniel | 0160 3511451 | |
| Schatzmeister:in | Müßler, Lothar | 01637551699 | |
| Vergnuegungswart:in | Wehner, Luisa | +49 152 53587499 | |
| Vergnuegungswart:in | Spannagel, Victoria | - | |
| Vergnuegungswart:in | Kraus, Eva | - | |
| Vergnuegungswart:in | Schneider, Lisa | ||
| Pressewart:in | Termer, Evelyn | ||
| Schriftfuehrer:in | Schwab, Hans-Jürgen | ||
| Trainer:in | Tabor, Lydia | - | |
| Ressortleiter:in Technik | Grün, Alfred | ||
| Mannschaftsfuehrer:in | Kurzer, Felix | 01603511451 | |
| Mannschaftsfuehrer:in | von Paumgartten, Christin | 01738732266 | |
| Mannschaftsfuehrer:in | Barthel, Jan | 0176 21107360 | |
| Mannschaftsfuehrer:in | Tabor, Lydia | - | |
| Mannschaftsfuehrer:in | Wong, Ellen | - | |
| Ehrenvorsitzende/r | Kloe, Reiner | - | |
| Ehrenvorsitzende/r | Schweinfurth, Uwe | 01715805445 | |
| Internetbeauftragte/r | Kloé, Jürgen | 015111859345 | |
| Sonst. Funktionaer/in | Anweiler, Uwe | - | |
| Sonst. Funktionaer/in | Kraus, Christian | - | |
| Sonst. Funktionaer/in | Schweizer, Andreas | - | |
| Sonst. Funktionaer/in | Kusiek, Robert | - | |
| Sonst. Funktionaer/in | Müßler, Hannah | - | |
| Sonst. Funktionaer/in | Staudt, Klaus | - | |
| Sonst. Funktionaer/in | Albert, Kristina | - | |
| Sonst. Funktionaer/in | Röse, Margarete | - | |
| Sonst. Funktionaer/in | Hassler, Phillipp | - | |
| Sonst. Funktionaer/in | Leroy, Frédéric | 015202177881 | |
| Sonst. Funktionaer/in | Endres, Silke | - | |
| Sonst. Funktionaer/in | Klink, Claudia | - | |
| Sonst. Funktionaer/in | Sauer, Sabine | ||
| Sonst. Funktionaer/in | Roth-Wagner, Anika | - | |
| Sonst. Funktionaer/in | Zellner, Henrik | - | |
| Sonst. Funktionaer/in | Quindt, Annette | - | |
| Sportausschuss | Wong, Quinn | - | |
| Sportausschuss | Dransfeld, Christian | 01796823177 | |
| Sportausschuss | Zimbelmann, Eugen | ||
Mannschaftsführer - Sommer 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Wehner, Luisa | +49 152 53587499 | |
| Damen 30 | von Paumgartten, Christin | 01738732266 | |
| Großfeld U12 grün | Staudt, Tom | +49 163 9073178 | |
| Großfeld U12 grün II | Frütel, Charlotte | 0163 6217822 | |
| Herren | Pilz, Florian | 015227725479 | |
| Herren 40 | Gärtner, Nicolas | 0177 3714550 | - |
| Herren 40 II | Müßler, Lothar | 01637551699 | |
| Herren 40 III | Leroy, Frédéric | 015202177881 | |
| Herren 40 IV | Dransfeld, Christian | 01796823177 | |
| Herren 55 | Kloé, Jürgen | 015111859345 | |
| Junioren U15 | Kurzer, Felix | 01603511451 | |
| Junioren U15 II | Müßler, Jonas | 06222 390025 | |
| Juniorinnen U15 | Endres, Stella | 0171 3254052 | |
| Juniorinnen U15 II | Hassler, Theresa | +49 151 168 103 05 | |
| Juniorinnen U18 | Hofacker, Jella | 07253 9353696 | |
| Kleinfeld U9 | Tabor, Frederic | 06222 66 25 95 | |