KETV Karlsruher Eislauf- u.Tennisverein eV
Vereinsinfo
Badischer Tennisverband e.V., Region: Baden Bezirk 2
VNr: 21030, Gründungsjahr: 1911
Adressen
Platzadresse |
Kriegsstr.300, Am Kühlen Krug, 76185 Karlsruhe, Deutschland (Clubhaus - bewirtschaftet) |
Hallenadresse |
Kriegsstrasse 300, 76185 Karlsruhe, Deutschland |
Postadresse |
KETV |
Vereinsanschrift |
Kriegsstr. 300, Am Kühlen Krug, 76185 Karlsruhe, Deutschland |
Routenplaner |
Plätze
Anzahl | Art | Belag |
---|---|---|
10 | Freiplätze | Sand |
0 | Beachtennis Freiplätze | |
2 | Hallenplätze | Granulat |
0 | Beachtennis Hallenplätze | |
2 | Wettspielplätze | Granulat |
Schuhwerk | saubere Schuhe mit Sandplatzprofil. Halle nonmarking TennisSchuhe mit heller Sohle! |
Funktionäre |
|||
Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
---|---|---|---|
1. Vorsitzende:r | Senn, Wolfgang | ||
2. Vorsitzende:r | Klenert, Oliver | - | |
Beisitzer:in/Beirat | Wurster, Marc | - | |
Beisitzer:in/Beirat | Heiden, Jan | 015125956177 | |
Sportwart:in | Kuss, Michael | ||
Sportwart:in | Schwarzwälder, Alexander | 01628043304 | |
Sportwart:in Beach Tennis | Kuss, Michael | ||
Jugendwart:in | Wardecki, Matthias | 01783301509 | |
Schatzmeister:in | Blank, Yannick | 0151 42602930 | |
Trainer:in | Beyer, Alexander | 017634094411 | - |
Mannschaftsfuehrer:in | Schuler, Leon | 0173 8329305 | |
Mannschaftsfuehrer:in | Dr. Schacht, Martin | 01717961907 | |
Mannschaftsfuehrer:in | Betz, Smilla | 0176 528 71558 | |
Mannschaftsfuehrer:in | Rothfischer, Julius | 07218308318 | |
Mannschaftsfuehrer:in | Rohde, Raluca | 0491759892058 | |
Mannschaftsfuehrer:in | Winde, Louisa | 0162 769 1448 | |
Mannschaftsfuehrer:in | Kovacevic, Luka | 01777467631 | |
Mannschaftsfuehrer:in | Schwarz, Michael | 01751628896 | |
Mannschaftsfuehrer:in | Kahl, Boris | 0177-5384479 | |
Mannschaftsfuehrer:in | Schleger, Colin | 0721 47008099 | |
Mannschaftsfuehrer:in | Hagenlocher, Nick | 01712605600 | |
Mannschaftsfuehrer:in | Klenert, Christine | 0172 7606153 | |
Mannschaftsfuehrer:in | Juschka, Kevin | 015227962214 | |
Mannschaftsfuehrer:in | Müller, Lena | 017655260227 | |
Mannschaftsfuehrer:in | Reiffer, Katja | 01719978662 | |
Mannschaftsfuehrer:in | Thiel, Thorsten | 01726390918 | |
Mannschaftsfuehrer:in | Runge, Max-Lennard | 01575 4381546 | |
Mannschaftsfuehrer:in | Michelfelder, Carmen | 015773050516 | |
Mannschaftsfuehrer:in | During, Yannick | 0173 6756160 | |
Mannschaftsfuehrer:in | Dao, Michael | 015739071744 | |
Mannschaftsfuehrer:in | Wardecki, Niklas | 01783301509 | |
Mannschaftsfuehrer:in | Poestges, Fabian | 0151 75049096 | |
Mannschaftsfuehrer:in | Sperling, Angelika | 01743269999 | |
Mannschaftsfuehrer:in | Abt, Hannes | 01781870156 | |
Mannschaftsfuehrer:in | Hollerbach, Jens | 0720293180 | |
Mannschaftsfuehrer:in | Peltzer, Eduard | 0172 7231604 | |
Mannschaftsfuehrer:in | Pühl, Anne | 015146169416 | |
Mannschaftsfuehrer:in | Heiden, Jan | 015125956177 | |
Ehrenvorsitzende/r | Dennig, Wolfgang | - | |
Internetbeauftragte/r | Heiden, Jan | 015125956177 | |
Jugendausschuss | Wardecki, Matthias | 01783301509 | |
Jugendausschuss | Schwarz, Kerstin | 01608745456 | |
Sonst. Funktionaer/in | Abt, Hannes | 01781870156 | |
Mannschaftsführer - Winter 2024/2025 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen | Pühl, Anne | 015146169416 | |
Damen 50 | Sperling, Angelika | 01743269999 | |
Herren | Schwarzwälder, Alexander | 01628043304 | |
Herren II | Runge, Max-Lennard | 01575 4381546 | |
Herren 40 | Rothfischer, Wolfram | 0176/63148183 | |
Herren 40 II | Kahl, Boris | 0177-5384479 | |
Herren 50 | Thiel, Thorsten | 01726390918 | |
Junioren U12 | Blaurock, Aaron | 01733075562 | |
Junioren U15 | Krieg, Niclas | 015112743761 | |
Junioren U18 | Wardecki, Niklas | 01783301509 | |
Juniorinnen U12 | Betz, Smilla | 0176 528 71558 | |
Juniorinnen U15 | Wardecki, Philina | 0178 3301509 | |
Juniorinnen U18 | Marek, Florentine | 0152 01809430 | |
Kleinfeld U9 | Röder, Linus | +491728709797 | |
Mixed 40 | Michelfelder, Carmen | 015773050516 |