Sportgemeinschaft Heidelberg-Kirchheim e.V.
Vereinsinfo
Badischer Tennisverband e.V., Region: Baden Bezirk 1
VNr: 10480, Gründungsjahr: 1977
Adressen
| Platzadresse |
Pleikartsförster Str. 130, 69124 Heidelberg, Deutschland |
| Hallenadresse |
Es sind keine Adressinformationen erfasst. |
| Postadresse |
Michael Loch |
| Vereinsanschrift |
Pleikartsförsterstr. 130, 69124 Heidelberg, Deutschland |
| Routenplaner |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 6 | Freiplätze | Sand |
| 0 | Beachtennis Freiplätze | |
| 0 | Hallenplätze | - |
| 0 | Beachtennis Hallenplätze | |
| 6 | Wettspielplätze | Sand |
| Schuhwerk | - | |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzende:r | Loch, Michael | 01726664727 | |
| Sportwart:in | Baumann, Martin | 0176 82238583 | |
| Jugendwart:in | Wilk, Oliver | ||
| Schatzmeister:in | Ahnert, Hartwig | - | |
| Vergnuegungswart:in | Gärtner, Adolf | 0152 24202159 | |
| Pressewart:in | Grom, Alexandra | ||
| Schriftfuehrer:in | Damm, Christine | 0176 92204684 | |
| Oberschiedsrichter:in | Heinzerling, Volker | +491725326682 | |
| Oberschiedsrichter:in | Baumann, Martin | 0176 82238583 | |
| Oberschiedsrichter:in | Wilk, Oliver | ||
| Mannschaftsfuehrer:in | Rupp, Mechthild | 06221 782747 | |
| Mannschaftsfuehrer:in | Rupp, Ariane | ||
| Mannschaftsfuehrer:in | Büttner, Christoph | ||
| Mannschaftsfuehrer:in | Schweikert, Hans | 0172 8808909 | |
| Mannschaftsfuehrer:in | Schirmer, Swantje | 01573 5250104 | |
| Mannschaftsfuehrer:in | Alten, Alexander | 017642684387 | |
| Mannschaftsfuehrer:in | Ueltzhoeffer, Marc | ||
| Mannschaftsfuehrer:in | Würth, Lisa | 0176 61321016 | |
| Mannschaftsfuehrer:in | Maas, Torsten | 01622941621 | |
| Ehrenvorsitzende/r | Schweikert, Hans | 0172 8808909 | |
| Internetbeauftragte/r | Heinzerling, Volker | +491725326682 | |
Mannschaftsführer - Winter 2025/2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen 50 | Rupp, Mechthild | 06221 782747 | |
| Herren | Wilk, Robin | ||
| Herren 30 | Ueltzhoeffer, Marc | ||
| Herren 30 II | Büttner, Christoph | ||