Sportverein Karlsruhe-Beiertheim 1884/98 Abt. Tennis (20615)
Herren 40 2, Sommer 2009
| Verein |
Sportverein Karlsruhe-Beiertheim 1884/98 Abt. Tennis (20615)
Hermann-Veit-Str.3, 76137 Karlsruhe http://www.sv-karlsruhe-beiertheim.de |
| Mannschaft | SV Karlsruhe-Beiertheim Abt. Tennis 2 |
Spieltermine - Bezirk 2 Sommer 2009
Es sind noch keine Spieltermine vorhanden.
Spieler - Sommer 2009
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LK16,0 | 16701863 | Vogel, Frank (1967) | - | - | - | |||
| 8 | LK16,0 | 16801812 | Lemp, Dirk (1968) | - | - | - | |||
| 9 | LK16,0 | 16401812 | Beisert, Oliver (1964) | - | - | - | |||
| 10 | LK16,0 | 16550237 | Dümmig, Holger (1965) | - | - | - | |||
| 11 | - | 16401814 | Bencker, Jochen (1964) | - | - | - | |||
| 12 | LK17,0 | 15602246 | Gerber, Constantin (1956) | - | - | - | |||
| 13 | LK18,0 | 16901636 | Leuchtmann, Carsten (1969) | - | - | - | |||
| 14 | LK18,0 | 15551271 | Karle, Manfred (1955) | - | - | - | |||
| 15 | - | 15502478 | Matthias, Uwe (1955) | - | - | - | |||
| 16 | LK19,0 | 16402030 | Maier, Frank (1964) | - | - | - | |||
| 17 | LK21,0 | 16950145 | Westermann, Frank (1969) | - | - | - | |||
| 18 | LK21,0 | 16801951 | Teckentrup, Markus (1968) | - | - | - | |||
| 19 | LK21,0 | 16850141 | Thielmann, Lutz Carsten (1968) | - | - | - | |||
| 20 | - | 16901551 | Günther, Kai (1969) | - | - | - | |||
| 21 | LK20,0 | 16801871 | Preischl, Frank (1968) | - | - | - | |||
| 22 | LK21,0 | 15901955 | Bung, Robert (1959) | - | - | - | |||
| 23 | - | 15902372 | Wilken, Jürgen (1959) | - | - | - | |||
| 24 | LK21,0 | 16301799 | Bahr, Detlef (1963) | - | - | - | |||
| 25 | - | 15902366 | Werner, Joachim (1959) | - | - | - | |||
| 26 | - | 16601761 | Haaga, Stefan (1966) | - | - | - | |||
| 27 | LK22,0 | 16002140 | Thiel, Holger (1960) | - | - | - | |||
| 28 | LK22,0 | 16701764 | Plocher, Alex (1967) | - | - | - | |||
| 29 | LK22,0 | 16301801 | Ballin, Gert (1963) | - | - | - | |||
| 30 | LK22,0 | 16002033 | Nagel, Armin (1960) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.