TC Blau-Weiß Schwetzingen e.V. (11550)
Damen 1, Sommer 2024
Verein |
TC Blau-Weiß Schwetzingen e.V. (11550)
Odenwaldring 2, 68723 Schwetzingen http://www.tennis-schwetzingen.de |
Mannschaft | TC BW Schwetzingen 1 |
Liga | Damen Oberliga Gr. 005 |
Tabelle |
2. Platz
12:2 Punkte (Heim 8:0, Gast 4:2) 49:14 Matchpunkte (Einzel 34:8, Doppel 15:6) |
Mannschaftsführer |
Kronemayer Katrin
- Mobil: 0162 9203012 |
Spieltermine - Baden Sommer 2024
Datum | Spielort | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 05.05.2024 11:00 | TC BW Schwetzingen 1 | TSG Bruchsal 1 | 6:3 | 13:6 | 100:61 | anzeigen | |||
So. | 12.05.2024 11:00 | TC BW Schwetzingen 1 | TG Rheinau 1 | 7:2 | 14:7 | 82:66 | anzeigen | |||
So. | 09.06.2024 11:00 | TC BW Schwetzingen 1 | TC BW 64 Leimen 2 | 9:0 | 18:1 | 105:45 | anzeigen | |||
So. | 16.06.2024 11:00 | TC Durlach | TSG TC Durlach/TC BW Untergrombach 2 | TC BW Schwetzingen 1 | 3:6 | 9:12 | 85:90 | anzeigen | ||
So. | 23.06.2024 11:00 | TC BW Schwetzingen 1 | Post Südstadt Karlsruhe 2 | 8:1 | 16:3 | 99:38 | anzeigen | |||
So. | 30.06.2024 11:00 | TC Plankstadt 1 | TC BW Schwetzingen 1 | 5:4 | 10:10 | 79:76 | anzeigen | |||
So. | 07.07.2024 11:00 | TSG TC Heddesheim/TV Germania 1890 Großsachsen 1 | TC BW Schwetzingen 1 | 0:9 | 0:18 | 24:109 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK1,1 | 20162067 | Oliynykova, Oleksandra (2001) | CRO gA | - | - | - | ||
2 | LK1,9 | 29758887 | Poluta, Katherine Anne (1997) | RSA* | - | - | - | ||
3 | LK3,0 | 29200369 | Kronemayer, Katrin (1992) | 5:2 | 5:2 | 10:4 | |||
4 | LK3,0 | 20765859 | Hradecka, Lucia (2007) | SVK gA | 5:0 | 4:1 | 9:1 | ||
5 | LK3,3 | 29500166 | Pinto, Valeria Charlotte (1995) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
6 | LK3,7 | 20364727 | Svorcova, Klara (2003) | SVK gA | 3:2 | 3:2 | 6:4 | ||
7 | LK3,7 | 20813923 | Adamyuk, Anna (2008) | UKR* | 4:1 | 3:2 | 7:3 | ||
8 | LK4,2 | 29001388 | Weyrauch, Katharina (1990) | 5:1 | 4:2 | 9:3 | |||
9 | LK4,2 | 20150113 | Bremm, Carina (2001) | - | - | - | |||
10 | LK5,6 | 20350518 | Müller, Antonia (2003) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
11 | LK5,9 | 20600038 | Müller, Teresa (2006) | 4:1 | 2:2 | 6:3 | |||
12 | LK7,7 | 28902878 | Gast, Carolin (1989) | 6:0 | 6:0 | 12:0 | |||
13 | LK8,2 | 21053232 | Sliwka, Katharina (2010) | 5:0 | 4:1 | 9:1 | |||
14 | LK11,8 | 29100177 | Polak, Ann-Margrit (1991) | - | - | - | |||
15 | LK12,3 | 29807035 | Speiser, Maja (1998) | 0:2 | 2:3 | 2:5 | |||
16 | LK13,8 | 20050387 | Heim, Nakisa (2000) | 0:4 | 1:2 | 1:6 | |||
17 | LK14,9 | 20150110 | Christmann, May-Maxime (2001) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
18 | LK15,0 | 29750069 | Kinzer, Kristin (1997) | 2:3 | 2:3 | 4:6 | |||
19 | LK15,1 | 27653433 | Jung, Tina (1976) | - | - | - | |||
20 | LK15,5 | 20759520 | Nagel, Sophie (2007) | SUI* | - | - | - | ||
21 | LK17,1 | 29552930 | Schooß, Theresa (1995) | - | - | - | |||
22 | LK18,2 | 27652400 | Schub, Sigrid (1976) | - | - | - | |||
23 | LK19,8 | 20150114 | de Luca, Elisa (2001) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.