Tennis-Club Konstanz e.V. (40510) 
          
          Damen 50 (4er) 1, Sommer 2024
        
      | Verein | Tennis-Club Konstanz e.V. (40510) Eichhornstr. 52, 78464 Konstanz www.tennisclub-konstanz.de | 
| Mannschaft | TC Konstanz 1 | 
| Liga | Damen 50 (4er) 2.Bezirksliga Gr. 063 | 
| Tabelle | 4. Platz 3:7 Punkte (Heim 2:4, Gast 1:3) 13:17 Matchpunkte (Einzel 7:13, Doppel 6:4) | 
| Mannschaftsführer | Schuster Claudia
                   - Mobil: +491727732370 | 
Spieltermine - Bezirk 4 Sommer 2024
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 04.05.2024 14:00 | SV Markelfingen 1925 1 | TC Konstanz 1 | 4:2 | 8:5 | 57:52 | anzeigen | |
| Sa. | 08.06.2024 14:00 | TC Konstanz 1 | TSG TG Deggenhausertal/SV Illmensee 1 | 5:1 | 10:3 | 70:38 | anzeigen | |
| Sa. | 15.06.2024 14:00 | TC Konstanz 1 | SV Litzelstetten 1 | 1:5 | 3:11 | 37:67 | anzeigen | |
| Fr. | 28.06.2024 15:00 | TC Konstanz 1 | TC Pfullendorf 1 | 2:4 | 4:8 | 38:58 | anzeigen | |
| Sa. | 29.06.2024 14:00 | TC Stetten a.k.M. 1 | TC Konstanz 1 | 3:3 | 6:7 | 44:49 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2024
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK18,4 | 26854086 | Raabe, Almut (1968) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
| 2 | LK19,0 | 26853848 | Schuster, Claudia (1968) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 3 | LK19,6 | 25901631 | Braeunche, Dörte (1959) | - | - | - | |||
| 4 | LK22,8 | 27354200 | Schulte, Andrea (1973) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
| 5 | LK22,4 | 27254447 | Link, Cornelia (1972) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 6 | LK22,4 | 26653670 | Ertl, Jeanette (1966) | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |||
| 7 | LK24,0 | 27300639 | Sopper, Sonja (1973) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 8 | LK23,0 | 26151789 | Dr. Wübbold-Weber, Sabine (1961) | 1:1 | 3:0 | 4:1 | |||
| 9 | LK21,4 | 25300790 | Beinlich, Ursula (1953) | 1:3 | 2:1 | 3:4 | |||
| 10 | LK24,3 | 26291051 | Mühlhäußer, Anne (1962) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 11 | LK24,8 | 27194006 | D'Errico, Barbara (1971) | - | - | - | |||
| 12 | LK24,0 | 27085741 | Erbach, Meike (1970) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen 50.
 
 