Tennisclub Altbirnau e.V., Überlingen (40960)
Herren 70 (4er) 1, Sommer 2024
Verein |
Tennisclub Altbirnau e.V., Überlingen (40960)
Rengoldshauser Str. 39, 88662 Überlingen http://www.tc-altbirnau.de |
Mannschaft | TC Altbirnau 1 |
Liga | Herren 70 (4er) 1.Bezirksliga Gr. 057 |
Tabelle |
4. Platz
4:6 Punkte (Heim 1:3, Gast 3:3) 14:16 Matchpunkte (Einzel 8:12, Doppel 6:4) |
Mannschaftsführer |
Hummel Wolfgang
- Tel.: 075548267 |
Spieltermine - Bezirk 4 Sommer 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 05.06.2024 11:00 | TC Altbirnau 1 | TSG TC Markdorf/TC Salem 2 | 2:4 | 5:8 | 46:54 | anzeigen | |
Mi. | 12.06.2024 11:00 | TC Lauchringen 1 | TC Altbirnau 1 | 3:3 | 6:8 | 49:62 | anzeigen | |
Mi. | 19.06.2024 11:00 | TC 1902 Überlingen 1 | TC Altbirnau 1 | 3:3 | 7:7 | 47:59 | anzeigen | |
Mi. | 26.06.2024 11:00 | TC Altbirnau 1 | TC Gottmadingen 1 | 3:3 | 7:7 | 59:51 | anzeigen | |
Mi. | 03.07.2024 11:00 | TSG TC Küssaberg/TC Hohentengen 1 | TC Altbirnau 1 | 3:3 | 7:7 | 50:50 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK16,8 | 14350635 | Buhr, Heiko (1943) | 0:5 | 1:3 | 1:8 | |||
2 | LK19,6 | 14851719 | Schulz, Dietrich (1948) | - | - | - | |||
3 | LK23,1 | 14480667 | Papenfuß, Jürgen (1944) | 4:1 | 1:2 | 5:3 | |||
4 | LK20,7 | 15352031 | Hummel, Wolfgang (1953) | 1:3 | 5:0 | 6:3 | |||
5 | LK22,1 | 15402340 | Dreier, Erich (1954) | 0:2 | 3:0 | 3:2 | |||
6 | LK21,9 | 15000572 | Hettinger, Wolfgang (1950) | 3:0 | 1:2 | 4:2 | |||
7 | LK23,8 | 14402638 | Hipper, Roland (1944) | - | - | - | |||
8 | LK24,4 | 15005238 | Rinkenberger, Walter (1950) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
9 | LK24,5 | 14660408 | Wolsfeld, Alfred (1946) | - | - | - | |||
10 | LK24,6 | 14660917 | Augustin, Christian (1946) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Herren 70.