Sport- u. Schwimm-Club Karlsruhe e.V., Abt. Tennis (21010)
Juniorinnen U18 1, Winter 2023/2024
Verein |
Sport- u. Schwimm-Club Karlsruhe e.V., Abt. Tennis (21010)
Am Sportpark 5, 76131 Karlsruhe http://www.ssc-karlsruhe.de |
Mannschaft | SSC Karlsruhe 1 |
Liga | U18w 2.Bezirksliga Gr. 091 |
Tabelle |
5. Platz
0:8 Punkte (Heim 0:4, Gast 0:4) 3:17 Matchpunkte (Einzel 3:13, Doppel 0:4) |
Mannschaftsführer |
Reiß Helena
- Tel.: +49 172 3964241 |
Spieltermine - Bezirk 2 Winter 2023/2024
Datum | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 19.11.2023 13:00 | TC Waldbronn | TC Waldbronn 1 | SSC Karlsruhe 1 | 6:0 | 12:0 | 73:17 | anzeigen | |
So. | 10.12.2023 13:00 | SSC Karlsruhe | SSC Karlsruhe 1 | TSG TC Eggenstein/TC Leopoldshafen 1 | 1:3 | 3:6 | 33:39 | anzeigen | |
So. | 28.01.2024 13:00 | SSC Karlsruhe | SSC Karlsruhe 1 | TuS Neureut 1 | 1:3 | 2:7 | 26:49 | anzeigen | |
So. | 03.03.2024 13:00 | FC Südstern | FC Südstern 1 | SSC Karlsruhe 1 | 5:1 | 11:2 | 70:21 | anzeigen |
Spieler - Winter 2023/2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK20,6 | 20805196 | Germanos, Liv (2008) | 0:2 | - | 0:2 | |||
2 | LK21,0 | 20762960 | Reiß, Helena (2007) | 0:4 | 0:2 | 0:6 | |||
3 | LK25,0 | 20751675 | Hartmann, Liz (2007) | 0:1 | - | 0:1 | |||
4 | LK20,9 | 20950905 | Steiner, Maximiliane (2009) | - | - | - | |||
5 | LK22,4 | 20806673 | Kullik, Emilia (2008) | 2:1 | 0:1 | 2:2 | |||
6 | LK22,3 | 20665183 | Fischer, Sina (2006) | - | - | - | |||
7 | LK23,8 | 20762965 | Matthiesen, Lucy (2007) | 1:2 | 0:2 | 1:4 | |||
8 | LK24,7 | 20666175 | Rummel, Eve (2006) | - | - | - | |||
9 | LK25,0 | 20665181 | Halanke, Lara (2006) | - | - | - | |||
10 | LK22,2 | 20750381 | Burkart, Ananya (2007) | - | - | - | |||
11 | LK20,3 | 20961694 | Reiß, Katharina (2009) | - | - | - | |||
12 | LK23,2 | 20809780 | Nonnenmacher, Romy (2008) | - | - | - | |||
13 | LK21,1 | 21100829 | Zabler, Leonie (2011) | - | - | - | |||
14 | LK24,0 | 20651778 | Lesser, Sarah (2006) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
15 | LK23,1 | 21052116 | Huber, Maja (2010) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2023/2024 Spiele der Altersklasse(n) Juniorinnen U18.