Tennisclub Remchingen e.V. (21520)
Mixed 1, Winter 2010/2011
Verein |
Tennisclub Remchingen e.V. (21520)
Dajasstr. 100, 75196 Remchingen |
Mannschaft | TC Remchingen 1 |
Liga | Mixed 1.Bezirksliga Gr.1 |
Tabelle |
5. Platz
5:7 Punkte 14:22 Matchpunkte |
Spieltermine - Bezirk 2 Winter 2010/2011
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.10.2010 18:00 | TC Remchingen 1 | TC Grünwinkel 1 | 5:1 | 11:2 | 70:41 | anzeigen | |
Sa. | 13.11.2010 18:00 | TC Remchingen 1 | TC Graben-Neudorf 1 | 1:5 | 3:11 | 24:72 | anzeigen | |
Sa. | 27.11.2010 18:00 | SC Wettersbach 1 | TC Remchingen 1 | 5:1 | 10:3 | 62:36 | anzeigen | |
Sa. | 15.01.2011 18:00 | TC Remchingen 1 | TC Elchesheim-Illingen 1 | 4:2 | 9:4 | 64:46 | anzeigen | |
Sa. | 22.01.2011 18:00 | TC RW Schöllbronn 1 | TC Remchingen 1 | 3:3 | 7:7 | 57:51 | anzeigen | |
Sa. | 26.03.2011 18:00 | Post-SG 05 Pforzheim 1 | TC Remchingen 1 | 6:0 | 12:0 | 72:12 | anzeigen |
Spieler - Winter 2010/2011
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK10,0 | 17801403 | Hogh, Tobias (1978) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
2 | LK10,0 | 19300401 | Latossek, Tobias (1993) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
3 | LK12,0 | 17801547 | Tran, Michael (1978) | - | - | - | |||
4 | LK12,0 | 18803943 | Stöhr, Marcus (1988) | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||
5 | - | 16501587 | Bauer, Frank (1965) | - | - | - | |||
6 | - | 15202601 | Geiger, Werner (1952) | - | - | - | |||
7 | - | 17701228 | Fessner, Axel (1977) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
8 | - | 18803402 | Augenstein, Marius (1988) | 0:2 | 1:2 | 1:4 | |||
9 | - | 16001775 | Bertet, Hans-Peter (1960) | - | - | - | |||
10 | - | 19301670 | Weidemann, Robin (1993) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
11 | LK19,0 | 15602102 | Arica, Cenap (1956) | - | - | - | |||
12 | - | 14502038 | Noderer, Elmar (1945) | - | - | - | |||
13 | - | 17901342 | Dorschner, Marco (1979) | - | - | - | |||
14 | - | 18150123 | Augenstein, Alexander (1981) | - | - | - | |||
15 | - | 14851602 | Saupe, Detlev (1948) | - | - | - | |||
16 | - | 18202147 | Karst, Andreaes (1982) | - | - | - | |||
17 | LK10,0 | 27600665 | Kraus, Stephanie (1976) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
18 | - | 26701096 | Grünes, Angela (1967) | - | - | - | |||
19 | - | 28150058 | Roos, Rebecca (1981) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
20 | - | 29303823 | Raab, Rebecca (1993) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
21 | LK15,0 | 29303794 | Mußgnug, Selina (1993) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
22 | - | 28301425 | List, Annekathrin (1983) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
23 | - | 29303661 | Hirsch, Denise (1993) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
24 | - | 29204121 | Didicher, Kim (1992) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2010/2011 Spiele der Altersklasse(n) Mixed.