Ski Club Ettlingen e.V. (20360)
Damen 40 Samstag 1, Sommer 2018
| Verein |
Ski Club Ettlingen e.V. (20360)
Im Sportpark 11, 76275 Ettlingen https://www.ski-club-ettlingen.de |
| Mannschaft | Ski-Club Ettlingen 1 |
| Liga | Damen 40 Samstag 1.Bezirksliga Gr. 110 |
| Tabelle |
7. Platz
0:12 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:6) 12:42 Matchpunkte (Einzel 8:28, Doppel 4:14) |
| Mannschaftsführer | Schlemmer-Andretzky Christine - |
Spieltermine - Bezirk 2 Sommer 2018
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 05.05.2018 14:00 | TC Bad Schönborn 1 | Ski-Club Ettlingen 1 | 6:3 | 15:8 | 100:56 | anzeigen | |
| Sa. | 12.05.2018 14:00 | Ski-Club Ettlingen 1 | TC Forchheim 1 | 1:8 | 2:16 | 26:101 | anzeigen | |
| Sa. | 09.06.2018 14:00 | FSSV Karlsruhe 2 | Ski-Club Ettlingen 1 | 7:2 | 15:5 | 89:43 | anzeigen | |
| Sa. | 23.06.2018 14:00 | TC Waldbronn 2 | Ski-Club Ettlingen 1 | 7:2 | 15:4 | 98:62 | anzeigen | |
| Sa. | 07.07.2018 14:00 | Ski-Club Ettlingen 1 | SSC Karlsruhe 1 | 2:7 | 6:15 | 64:103 | anzeigen | |
| Sa. | 14.07.2018 13:00 | Ski-Club Ettlingen 1 | TC Neureut 1 | 2:7 | 6:15 | 51:89 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2018
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK10,0 | 27300582 | Guth, Heike (1973) | 0:2 | 1:0 | 1:2 | |||
| 2 | LK11,0 | 26900055 | Pulkowski, Monika (1969) | - | - | - | |||
| 3 | LK13,0 | 26750118 | Schlemmer-Andretzky, Christine (1967) | 2:4 | 1:5 | 3:9 | |||
| 4 | LK14,0 | 26507901 | Fliedner, Birgit (1965) | 2:2 | 0:2 | 2:4 | |||
| 5 | - | 27550510 | Richter, Kerstin (1975) | 2:1 | 0:3 | 2:4 | |||
| 6 | LK15,0 | 26750685 | Fliedner-Schubert, Anke (1967) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 7 | LK16,0 | 26350748 | Herzog, Birgit (1963) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 8 | LK17,0 | 26401261 | Schick-Stephan, Claudia (1964) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 9 | - | 27350589 | Dr. Lübben, Nina (1973) | - | 1:2 | 1:2 | |||
| 10 | LK19,0 | 26352469 | Haaga, Petra (1963) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 11 | LK19,0 | 26551379 | Stüdemann-Wölfle, Dagmar (1965) | - | - | - | |||
| 12 | LK20,0 | 26601114 | Koch, Susi (1966) | - | - | - | |||
| 13 | LK23,0 | 27351531 | KLein, Verena (1973) | 1:3 | 0:4 | 1:7 | |||
| 14 | - | 27450480 | Stumpf, Claudia (1974) | 0:3 | 0:2 | 0:5 | |||
| 15 | LK22,0 | 27650538 | Wettklo-Fömmel, Silvia (1976) | 1:5 | 3:3 | 4:8 | |||
| 16 | LK23,0 | 26651422 | Schäfer, Annette-Eva (1966) | - | - | - | |||
| 17 | LK21,0 | 25601606 | Zimmer-Clement, Angelika (1956) | - | - | - | |||
| 18 | LK23,0 | 26751374 | Federlechner, Corinna (1967) | - | - | - | |||
| 19 | LK23,0 | 26951065 | Stein, Silke (1969) | 0:3 | 2:3 | 2:6 | |||
| 20 | - | 26651472 | Schuhmacher, Claudia (1966) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 21 | - | 25901296 | End, Marianne (1959) | - | - | - | |||
| 22 | LK23,0 | 26301181 | Tolksdorf-Günther, Renate (1963) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 23 | - | 26852765 | Streicher, Kerstin (1968) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2018 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.