Fußballverein Ettlingenweier e.V. (20390) 
          
          Großfeld U10 1, Sommer 2014
        
      | Verein | Fußballverein Ettlingenweier e.V. (20390) Am Sportplatz, 76275 Ettlingen http://www.fve-tennis.de | 
| Mannschaft | FV Ettlingenweier 1 | 
| Liga | U10 Großfeld 2.Bezirksliga Gr. 139 | 
| Tabelle | 7. Platz 0:12 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:6) 32:160 Matchpunkte (Einzel 20:64, Doppel 12:96) | 
| Mannschaftsführer | Kircher Julius
                   - Tel.: 07243332231 | 
Spieltermine - Bezirk 2 Sommer 2014
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 08.05.2014 15:00 | TSG TC RW Durmersheim/TC Völkersbach 1 | FV Ettlingenweier 1 | 32:0 | 12:0 | 48:3 | anzeigen | |
| Do. | 15.05.2014 15:00 | FV Ettlingenweier 1 | FC Südstern 1 | 11:21 | 4:8 | 28:43 | anzeigen | |
| Do. | 22.05.2014 15:00 | TC Rüppurr 1 | FV Ettlingenweier 1 | 32:0 | 12:0 | 56:0 | anzeigen | |
| Do. | 05.06.2014 15:00 | FV Ettlingenweier 1 | Karlsruher ETV 2 | 9:23 | 3:9 | 24:42 | anzeigen | |
| Do. | 03.07.2014 15:00 | SV Karlsruhe-Beiertheim Abt. Tennis 1 | FV Ettlingenweier 1 | 20:12 | 6:6 | 40:29 | anzeigen | |
| Do. | 10.07.2014 15:00 | FV Ettlingenweier 1 | TC GW Karlsruhe 1 | 0:32 | 0:12 | 0:72 | Heim - w.o. | |
Spieler - Sommer 2014
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 10552913 | Mann, Julian (2005) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 2 | LK23,0 | 10552912 | Kircher, Julius (2005) | 2:3 | 1:2 | 3:5 | |||
| 3 | - | 10454970 | Sterzenbach, Tim (2004) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 4 | - | 10454935 | von Berg, Jonas (2004) | - | - | - | |||
| 5 | - | 10454916 | Gintner, Julius (2004) | - | - | - | |||
| 6 | - | 10454896 | Berberich, Kevin (2004) | - | - | - | |||
| 7 | - | 20453027 | Lumpp, Lea (2004) | 1:1 | 0:3 | 1:4 | |||
| 8 | - | 20453006 | Bartel, Valerie (2004) | 1:3 | 1:4 | 2:7 | |||
| 9 | LK23,0 | 20551755 | Rapp, Sophia (2005) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
| 10 | - | 20551775 | Schönfeld, Nele (2005) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Großfeld U10.
 
 