Sport und Kultur Verein Sandhofen (11120) 
          
          Großfeld U10 1, Sommer 2014
        
      | Verein | Sport und Kultur Verein Sandhofen (11120) Kalthorststr. 51, 68307 Mannheim www.skv-sandhofen.de | 
| Mannschaft | SKV Sandhofen 1 | 
| Liga | U10 Großfeld 2.Bezirksliga Gr. 168 | 
| Tabelle | 7. Platz 1:11 Punkte (Heim 1:5, Gast 0:6) 40:152 Matchpunkte (Einzel 16:80, Doppel 24:72) | 
| Mannschaftsführer | Schenkel Jonas
                   - Mobil: 0179 7641447 Tel.: 0621 771965 | 
Spieltermine - Bezirk 1 Sommer 2014
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 10.05.2014 09:30 | Turnier-SV Racket C. Nußloch 1 | SKV Sandhofen 1 | 24:8 | 10:2 | 46:12 | anzeigen | |
| Sa. | 17.05.2014 09:30 | SKV Sandhofen 1 | TC 70 Sandhausen 1 | 16:16 | 4:8 | 30:33 | anzeigen | |
| Sa. | 24.05.2014 09:30 | TC St. Leon 1971 1 | SKV Sandhofen 1 | 28:4 | 10:2 | 45:16 | anzeigen | |
| Do. | 29.05.2014 09:30 | SKV Sandhofen 1 | TC Harmonie Mannheim 1 | 8:24 | 3:9 | 14:38 | anzeigen | |
| Sa. | 31.05.2014 09:30 | SKV Sandhofen 1 | TSV Assamstadt 1 | 0:32 | 0:12 | 2:48 | anzeigen | |
| Sa. | 12.07.2014 09:30 | TSG TC Meckesheim/TG Sinsheim-Dühren 1 | SKV Sandhofen 1 | 28:4 | 10:2 | 44:15 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2014
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 10550829 | Schenkel, Jonas (2005) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
| 2 | - | 10451893 | Bauer, David Benedikt (2004) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 3 | - | 20451047 | Kavac, Sophie (2004) | - | - | - | |||
| 4 | - | 20550471 | Staudt, Nancy (2005) | 0:3 | 0:4 | 0:7 | |||
| 5 | LK23,0 | 10550830 | Hergert, Vincent (2005) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 6 | LK23,0 | 10550831 | Winckler, Noah (2005) | 0:4 | 2:2 | 2:6 | |||
| 7 | - | 10550833 | Bagkntasarin, Ilias (2005) | - | - | - | |||
| 8 | LK23,0 | 10550832 | Sarnowski, Maximilian (2005) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
| 9 | - | 10451892 | Steinmann, Wolfram (2004) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 10 | LK23,0 | 10550817 | Reinhardt, André (2005) | 4:2 | 0:5 | 4:7 | |||
| 11 | - | 10550818 | Marx, André (2005) | - | - | - | |||
| 12 | - | 20550470 | Boksan, Katarina (2005) | - | - | - | |||
| 13 | - | 10451895 | Lehr, Kevin (2004) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 14 | - | 10451894 | Hedelt, Bastian (2004) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 15 | - | 20651274 | Kagermann, Lisa (2006) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Großfeld U10.
 
 