Tennisklub Grün-Weiss Mannheim e.V. (10900)
Großfeld U10 1, Sommer 2014
Verein |
Tennisklub Grün-Weiss Mannheim e.V. (10900)
Neckarplatt 11, 68259 Mannheim http://www.gruen-weiss-mannheim.de |
Mannschaft | TK GW Mannheim 1 |
Liga | U10 Großfeld 2.Bezirksliga Gr. 167 |
Tabelle |
2. Platz
8:2 Punkte (Heim 2:2, Gast 6:0) 90:62 Matchpunkte (Einzel 30:38, Doppel 60:24) |
Mannschaftsführer | Butzer Joachim - |
Spieltermine - Bezirk 1 Sommer 2014
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 10.05.2014 09:30 | TSG TC SW Neckarau/TC Kurpfalz Seckenheim 1 | TK GW Mannheim 1 | 10:22 | 5:7 | 27:44 | anzeigen | |
Sa. | 24.05.2014 09:30 | SpVgg 03 Ilvesheim 1 | TK GW Mannheim 1 | 14:18 | 6:6 | 36:35 | anzeigen | |
Sa. | 31.05.2014 09:30 | TC RW Waldpark Mannheim 1 | TK GW Mannheim 1 | 14:18 | 6:6 | 31:33 | anzeigen | |
Sa. | 28.06.2014 09:30 | TK GW Mannheim 1 | TSG TC Leutershausen/KSV 1948 Steinklingen 2 | 24:0 | 12:0 | 72:0 | zurückgezogen | |
Sa. | 12.07.2014 09:30 | TK GW Mannheim 1 | TC Ketsch 2 | 8:24 | 1:11 | 17:49 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 10450094 | Volckmann, Adrian (2004) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
2 | - | 20450113 | Münz, Lea (2004) | 1:0 | - | 1:0 | |||
3 | - | 10400582 | Hesse, Lennard (2004) | 1:0 | - | 1:0 | |||
4 | - | 10400600 | Kranzer, Daniel (2004) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
5 | - | 10400593 | Karaköcek, Kaan (2004) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
6 | - | 10450055 | Naewie, Justus (2004) | - | - | - | |||
7 | - | 10450188 | Kraft, Julian (2004) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
8 | - | 20500121 | Jörger, Louise (2005) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
9 | - | 20550003 | Michel, Anne Sophie (2005) | 0:1 | - | 0:1 | |||
10 | - | 10553583 | Blankart, Magnus (2005) | 2:1 | 1:0 | 3:1 | |||
11 | - | 10500160 | Fackert, Nils (2005) | - | - | - | |||
12 | - | 20550607 | Süselbeck, Melina (2005) | - | - | - | |||
13 | - | 20453491 | Duzo, Alisa (2004) | - | - | - | |||
14 | - | 10400666 | Seeling, Jochen (2004) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
15 | - | 20451300 | Hunger, Lisa (2004) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Großfeld U10.