Tennisclub Rot-Weiss Waldpark Mannheim e.V. (10970) 
          
          Großfeld U10 1, Sommer 2014
        
      | Verein | Tennisclub Rot-Weiss Waldpark Mannheim e.V. (10970) Kiesteichweg 11, 68199 Mannheim http://www.tcrww.de | 
| Mannschaft | TC RW Waldpark Mannheim 1 | 
| Liga | U10 Großfeld 2.Bezirksliga Gr. 167 | 
| Tabelle | 4. Platz 6:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 4:2) 101:59 Matchpunkte (Einzel 38:30, Doppel 63:29) | 
| Mannschaftsführer | Böhm Katharina
                   - Tel.: 0621 291725 | 
Spieltermine - Bezirk 1 Sommer 2014
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 10.05.2014 09:30 | SpVgg 03 Ilvesheim 1 | TC RW Waldpark Mannheim 1 | 4:28 | 2:10 | 18:46 | anzeigen | |
| Sa. | 24.05.2014 09:30 | TC RW Waldpark Mannheim 1 | TSG TC Leutershausen/KSV 1948 Steinklingen 2 | 32:0 | 12:0 | 72:0 | zurückgezogen | |
| Sa. | 31.05.2014 09:30 | TC RW Waldpark Mannheim 1 | TK GW Mannheim 1 | 14:18 | 6:6 | 31:33 | anzeigen | |
| Sa. | 28.06.2014 09:30 | TC Ketsch 2 | TC RW Waldpark Mannheim 1 | 14:18 | 7:5 | 42:31 | anzeigen | |
| Sa. | 12.07.2014 09:30 | TSG TC SW Neckarau/TC Kurpfalz Seckenheim 1 | TC RW Waldpark Mannheim 1 | 23:9 | 10:2 | 44:16 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2014
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK23,0 | 10450203 | Zier, Leo (2004) | 1:1 | - | 1:1 | |||
| 2 | LK23,0 | 10400664 | Schwarz, Hendrik (2004) | 4:1 | 2:1 | 6:2 | |||
| 3 | - | 20400301 | Boss, Anna (2004) | 2:1 | 0:2 | 2:3 | |||
| 4 | - | 20450375 | Ziehmer, Zoé (2004) | 1:3 | 1:1 | 2:4 | |||
| 5 | - | 10552864 | Ganzmann, Moritz (2005) | - | - | - | |||
| 6 | - | 20551743 | Böhm, Katharina (2005) | 2:0 | 1:2 | 3:2 | |||
| 7 | - | 10552909 | Bennighof, Linus (2005) | - | - | - | |||
| 8 | - | 20452998 | Karcher, Nina (2004) | 1:0 | 0:2 | 1:2 | |||
| 9 | - | 20500143 | Swoboda, Juli (2005) | - | - | - | |||
| 10 | LK23,0 | 10552916 | Sievert, Jesper (2005) | - | - | - | |||
| 11 | - | 20450530 | Flossmann, Hanni Maria (2004) | - | - | - | |||
| 12 | - | 10455025 | Jöckel, Valentin (2004) | - | - | - | |||
| 13 | - | 10552886 | Nelson, Rainer (2005) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Großfeld U10.
 
 