Tennisclub Neckargemünd e.V. (11260)
Herren 50 1, Sommer 2011
Verein |
Tennisclub Neckargemünd e.V. (11260)
Schwimmbadstr. 6, 69151 Neckargemuend tc-neckargemuend.de |
Mannschaft | TC Neckargemünd 1 |
Liga | Herren 50 1.Bezirksklasse Gr.2 |
Tabelle |
2. Platz
8:2 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:2) 25:20 Matchpunkte |
Spieltermine - Bezirk 1 Sommer 2011
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.05.2011 14:00 | TC Neckargemünd 1 | TC Flinsbach 1 | 7:2 | 15:4 | 101:52 | anzeigen | |
Sa. | 14.05.2011 14:00 | TC Neckargemünd 1 | TSG Eppelheimer TC/Heidelberger TC 1 | 5:4 | 11:10 | 84:82 | anzeigen | |
Sa. | 21.05.2011 14:00 | 1.TC RW Wiesloch 2 | TC Neckargemünd 1 | 4:5 | 9:11 | 85:91 | anzeigen | |
Sa. | 28.05.2011 14:00 | TC 70 Sandhausen 1 | TC Neckargemünd 1 | 6:3 | 15:6 | 107:63 | anzeigen | |
Sa. | 04.06.2011 14:00 | TSG TC BW Hassmersheim/TC SG Obrigheim 1 | TC Neckargemünd 1 | 4:5 | 8:11 | 69:80 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2011
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK14,0 | 15202693 | Kaufmann, Martin (1952) | 2:3 | 2:2 | 4:5 | |||
2 | LK14,0 | 14602310 | Layer, Kurt (1946) | 2:2 | 3:0 | 5:2 | |||
3 | - | 16002051 | Philipp, Hartmut (1960) | - | - | - | |||
4 | LK15,0 | 15050245 | Gilles, Christian (1950) | 2:3 | 1:3 | 3:6 | |||
5 | LK16,0 | 15802126 | Meinfelder, Matthias (1958) | - | 0:1 | 0:1 | |||
6 | LK17,0 | 15402341 | Dr. Drisch, Dominik (1954) | 3:2 | 1:4 | 4:6 | |||
7 | - | 15802144 | Müller, Olaf (1958) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
8 | LK18,0 | 15202982 | Weber, Harald (1952) | 3:2 | 5:0 | 8:2 | |||
9 | LK19,0 | 15402538 | Kreher, Jürgen (1954) | 4:0 | 0:4 | 4:4 | |||
10 | LK21,0 | 15103097 | Spranz, Wolfgang (1951) | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||
11 | LK22,0 | 14302623 | Hesse, Hartmut (1943) | - | - | - | |||
12 | LK23,0 | 16151703 | Prof. Pohlmann, Markus (1961) | - | - | - | |||
13 | LK23,0 | 14702598 | Geerlings, Heinz-Günther (1947) | - | - | - | |||
14 | LK23,0 | 15102912 | Leist, Dieter (1951) | - | - | - | |||
15 | LK23,0 | 14302667 | Klose, Gerhard (1943) | - | 0:1 | 0:1 | |||
16 | - | 15902310 | Seibert, Günther (1959) | - | - | - | |||
17 | - | 15702328 | Otto, Christian (1957) | - | - | - | |||
18 | LK23,0 | 14402807 | Riegel, Heinz (1944) | - | - | - | |||
19 | - | 14102835 | Ortner, Heinz (1941) | - | - | - | |||
20 | LK23,0 | 14550889 | Dr. Isaak, Robert (1945) | USA* | - | - | - | ||
21 | - | 15602407 | Loew, Markus (1956) | - | - | - | |||
22 | LK23,0 | 14402752 | Mayan, Dieter (1944) | - | - | - | |||
23 | - | 14102913 | Schmidt, Günther (1941) | - | - | - | |||
24 | - | 14903137 | Schmid, Gerhard (1949) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Herren 50.