U10 Midcourt 1.Bezirksliga Gr. 177
Ötigheimer TC 1
:
TC Malsch 1
-
4:2,
Termin: Mi. 15.05.2024 15:30
(abgeschlossen am 15.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Ötigheimer TC 1 | TC Malsch 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wild, Luca (1, LK24,0) | 1 | kaufmann, Moritz (1, LK24,0) | 0:4 | 4:1 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 4:6 | ||
2 | Kolb, Eliah (2, LK24,0) | 2 | Brunner, Sienna (2, LK24,0) | 3:5 | 1:4 | 0:1 | 0:2 | 4:9 | |||
3 | Kambeitz, Luis (3, LK24,0) | 3 | Zaburov, Robert (4, LK24,0) | 4:2 | 3:5 | 14:12 | 1:0 | 2:1 | 8:7 | ||
4 | Kühn, Tom (4) | 4 | Schwarz, Jonah (6, LK24,0) | 4:0 | 2:4 | 10:2 | 1:0 | 2:1 | 7:4 | ||
Einzel | 2:2 | 5:6 | 23:26 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Ötigheimer TC 1 | TC Malsch 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
2 |
3 |
Wild, Luca (1)
Kolb, Eliah (2) |
1
2 |
3 |
kaufmann, Moritz (1)
Brunner, Sienna (2) |
5:4 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 9:5 | |
3
4 |
7 |
Kambeitz, Luis (3)
Kühn, Tom (4) |
3
4 |
7 |
Brunner, Luke (5)
Kopp, Luiz (7) |
4:0 | 4:2 | 1:0 | 2:0 | 8:2 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 17:7 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:6 | 40:33 |
Oberschiedsrichter: Dominik Dahmann