Herren 40 1.Bezirksliga Gr. 047
TSG TC Neckargemünd/TC BW 1929 Eberbach/TC Wiesenbach 1
:
TG Vogelstang Mannheim 1
-
3:6,
Termin: Sa. 06.05.2023 14:00
(abgeschlossen am 06.05.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TSG TC Neckargemünd/TC BW 1929 Eberbach/TC Wiesenbach 1 | TG Vogelstang Mannheim 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guzy, Andreas (1, LK10,7) | 1 | Bag, Michael (1, LK7,0) | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
2 | Endrich, Moritz (4, LK12,3) | 2 | Gumbinger, Marco (2, LK8,0) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
3 | Müller, Gerd (15, LK17,4) | 3 | Illbruck, Steffen (4, LK11,0) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Lipinski, Franz (16, LK18,3) | 4 | Hahl, Marc (5, LK11,8) | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
5 | Freund, Sebastian (18, LK23,4) | 5 | Schulze, Frank (9, LK14,8) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
6 | Glatz, Wolfram (22, LK22,6) | 6 | Dirk, Gunnar (13, LK19,6) | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
Einzel | 2:4 | 4:8 | 34:59 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSG TC Neckargemünd/TC BW 1929 Eberbach/TC Wiesenbach 1 | TG Vogelstang Mannheim 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
2 |
3 |
Endrich, Moritz (4)
Müller, Gerd (15) |
1
3 |
4 |
Bag, Michael (1) (w.o.)
Bittenbinder, Alexander (3) |
1:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | ||
3
6 |
9 |
Lipinski, Franz (16)
Glatz, Wolfram (22) |
2
6 |
8 |
Gumbinger, Marco (2)
Barsan, Christoph (14) |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
4
5 |
9 |
Freund, Sebastian (18)
Giebenhain, Nicky Oliver (20) |
4
5 |
9 |
Illbruck, Steffen (4)
Schulze, Frank (9) |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 1:2 | 2:4 | 17:24 | ||||||||
Gesamt | 3:6 | 6:12 | 51:83 |
Oberschiedsrichter: Illbruck Steffen