Ergebnishistorie freischalten ...

Heidelberger Tennis-Club 1890 e.V.
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Herren

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Pass-Nr. Info TSG MF
1 LK1,3 10370477 Blanch, Dali   (2003)  USA* 111657941
2 LK1,9 10066350 Flores, Diego Fernandez   (2000)  CHI* 111866026
3 LK1,9 10672276 Papamalamis, Theo   (2006)  FRA gA 111902612
4 LK1,6 10050668 Mack, Luca-Leon   (2000)  111952317
5 LK1,5 10371106 Cervantes Tomas, Ian Lucca   (2003)  MEX* 111952325
6 LK1,9 10269253 Moundir, Yanis   (2002)  SUI* 111951605
7 LK2,2 19504428 Valenzuela, Miguel   (1995)  111951584 MF
8 LK2,2 18996544 Chaukulkar, Tejas   (1989)  IND* 111311756
9 LK2,7 10269075 Bondaz, Mathis   (2002)  FRA gA 111970150
10 LK3,2 18301216 Can, Matias   (1983) 
11 LK4,0 19155016 Kracik, Matej   (1991)  CZE gA 111289457
12 LK4,4 10824278 Bergomi, Alex   (2008)  111338433
13 LK4,5 19400830 Möhn, Malte   (1994)  203230
14 LK5,1 18900041 Ferster, Jannik   (1989)  111248247
15 LK5,1 19850020 Döring, Florian   (1998)  404422
16 LK5,2 10152758 Serve, Noah   (2001)  417186
17 LK6,0 10754092 Gribyakin, Nikita   (2007)  EST gA 111274002
18 LK6,8 18803750 Lustyk, Jakub   (1988)  CZE gA 111445632
19 LK6,8 18901670 Imle, Roland   (1989) 
20 LK7,9 19201943 Dr. Bösch, Johannes   (1992)  111658061
21 LK8,1 19651816 Hanu, Matei   (1996)  111824745
22 LK8,9 19802074 Langbein, Jannik   (1998)  564295
23 LK9,2 10350029 Stusek, Jonas   (2003)  CZE gA 111632703
24 LK9,3 18000819 Kolb, Thomas   (1980)  92870
25 LK9,6 19507215 Neumann, Maximilian   (1995)  167314 MF
26 LK9,8 19000394 Herr, Christoph   (1990)  111352198
27 LK10,0 19051025 Füchsel, Mark   (1990)  600853
28 LK10,5 10831963 Pajor, Bertold   (2008)  HUN gA 111490564
29 LK11,8 19500732 Gehrlein, Kevin   (1995)  111330400
30 LK11,9 17501291 Rinne, Timo   (1975)  111653948
31 LK12,3 10150860 Hopfner, Georg   (2001)  10150860
32 LK13,1 19000369 Lang, Nicolas   (1990)  519991
33 LK13,7 17202365 Unger, Thomas   (1972)  589430
34 LK13,8 19751142 Ehinger, Jonas   (1997)  111476077
35 LK16,4 17701264 Henigin, Simon   (1977)  111653969
36 LK16,9 17653832 Marschik, Peter   (1976)  AUT gA 111443261
37 LK17,0 17455142 Becker, Michael   (1974)  111653965
38 LK17,1 19152614 Dostal, Fabian   (1991)  407650
39 LK17,1 19852376 Bleul, David   (1998)  111580588
40 LK17,2 19101929 Heilig, Mats   (1991)  111383909
41 LK17,6 10051073 Heeb, Marcel   (2000)  111559682
42 LK18,9 18654999 Weigel, Wolf-Jürgen   (1986)  111831379
43 LK19,0 17162530 Kley, Philipp   (1971)  111653945
44 LK19,2 18354399 Oberpeilsteiner, Thomas   (1983)  111733973
45 LK20,1 10832514 Marschik, Clemens   (2008)  111525830
46 LK20,1 17650884 Ziemer, Christoph   (1976)  111653967
47 LK20,2 11084915 Vetter, Bent   (2010)  111429931
48 LK20,3 10268274 Opitz, Leander   (2002)  111583026
49 LK20,5 10450931 Spisz, Jakub   (2004)  POL gA 576110
50 LK20,8 19852666 Schell, Nicolas   (1998)  111249761
51 LK21,5 17353932 Dittmar, Andreas   (1973)  111410005
52 LK21,5 10756731 Schuhmacher, Julian   (2007)  111273999
53 LK21,5 10050734 Zeifang, Laurenz   (2000) 
54 LK21,7 10550193 Dressler, Tobias   (2005)  474034
55 LK21,7 19951499 Schröder-Wildberg, Justus   (1999) 
56 LK21,8 10050438 Kurz, Tobias   (2000)  111729249
57 LK21,9 19752858 Kaesser, Ferdinand   (1997)  429110
58 LK22,1 19411672 Schröter, Philipp   (1994)  51670
59 LK22,2 10823287 Freudenberg, Anton   (2008)  111319814
60 LK22,2 10659512 Freudenberg, Jakob   (2006)  111299596
61 LK22,3 10823297 Zeifang, Nicolas   (2008)  111274056
62 LK22,7 10765387 Kramer, Carl   (2007)  111506031
63 LK23,2 10362429 Wellenhofer, Benjamin   (2003)  111249794
64 LK23,3 10826972 Dugas, Markus   (2008)  111833720
65 LK25,0 10157080 Huang, Leon   (2001)  791879 MF
66 LK23,4 16655685 Dr. Becker, Torsten   (1966)  111614620 MF
67 LK23,5 10063656 Kley, Max   (2000)  111302431
68 LK23,8 19653494 Heidrich, Martin   (1996)  1648093
69 LK23,9 10834582 Meyer, Nils   (2008)  111609606
70 LK24,0 17656990 Webster, Kyle   (1976)  USA* 111951596
71 LK24,0 17856821 Prof. Dr. Vendrell, Oriol   (1978)  ESP gA 111951591
72 LK24,4 17854914 Braus, Jonas   (1978)  111653964
73 LK24,5 10158056 Rainer, Henry   (2001)  577856
74 LK24,5 10166810 Payer, Christoph   (2001)  AUT gA 111970224
75 LK24,8 10450484 von Strachwitz, Ferdinand   (2004)  473738
76 LK24,8 17401337 Mataric, Sasa   (1974)  SRB*
77 LK24,8 16801766 Hütter, Peter   (1968) 
78 LK24,8 17101521 Jussli, Christian   (1971) 
79 LK24,8 19950185 Welters, Julius   (1999) 
80 LK24,8 10151643 Schroeder-Wildberg, Leopold   (2001) 
81 LK24,8 19851369 Hohmann, Nikolas   (1998) 
82 LK24,8 18310779 Kutsch, Matthias   (1983)  259453
83 LK24,8 19701220 Hohmann, Maximilian   (1997) 
84 LK24,8 19754022 Kirschke, Leon   (1997) 
85 LK24,8 19750775 Kraft, Niklas   (1997) 
86 LK24,8 19602180 Ebel, Hendrik   (1996) 
87 LK24,8 19351126 Ebel, Nils   (1993) 
88 LK24,8 18201999 Botzke, Frederick   (1982) 
89 LK24,8 19354869 Kirschke, Maximilian   (1993) 
90 LK24,8 10062798 Boos, Louis   (2000)  111249165
91 LK24,8 10150582 Kosten, Daniel   (2001) 
92 LK24,8 19951505 Kraft, Tim   (1999) 
93 LK24,8 10250846 Schenk, Julian   (2002) 
94 LK24,8 17355072 Dr. Schumm, Konrad   (1973)  111653970
95 LK25,0 10667021 Pfuhl, Shawn   (2006)  111497444
96 LK24,0 17756796 Dr. Koch, Michael   (1977)  201948
97 LK25,0 10667022 Pfuhl, Sunjay   (2006)  111497445
98 LK25,0 10840480 Kley, Albrecht   (2008)  111771053
99 LK25,0 17855416 Prof. Dr. Scholz, Eberhard   (1978)  111738818
100 LK25,0 18065845 Dr. Schaurer, Till   (1980)  111738824
101 LK25,0 17283934 Prof. Dr. Schütz, Florian   (1972)  111653971
102 LK25,0 19965595 Wiemer, Maximilian   (1999)  111832753
103 LK25,0 19850443 Will, Felix   (1998) 
104 LK25,0 10050091 Will, Fabian   (2000) 

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)